2018年美国周末电影票房冠军列表

維基媒體列表條目

下列为2018年美国周末电影票房冠军列表。(单位:美金

# 日期 片名 周末票房 备注
1 2018年1月7日 野蛮游戏:决战丛林 $37,233,653 《野蛮游戏:决战丛林》在上映三周以后打败了蝉联三周冠军的《星际大战:最后绝地》,成为2018年首部票房冠军的电影。
2 2018年1月14日 $28,101,972
3 2018年1月21日 $19,505,170 《野蛮游戏:决战丛林》成为2018年第一部蝉联三周票房冠军的电影。
4 2018年1月28日 移动迷宫:死亡解药 $24,167,011
5 2018年2月4日 野蛮游戏:决战丛林 $10,930,222 《野蛮游戏:决战丛林》成为自《阿凡达》后第一部在上映第七周仍登上周末票房冠军的电影。
6 2018年2月11日 格雷的五十道阴影:自由 $38,560,195
7 2018年2月18日 黑豹 $202,003,951 本片刷新《蜘蛛侠:英雄回归》(1.17亿美元)的票房纪录,成为漫威电影宇宙里首周末最高票房的非续集个人独立电影。
8 2018年2月25日 $111,658,835
9 2018年3月4日 $66,306,935
10 2018年3月11日 $40,817,579 《黑豹》成为自从《星际大战:原力觉醒》以来,第一部连续四个周末票房冠军的电影。
11 2018年3月18日 $26,650,690 《黑豹》成为自《阿凡达》以来连续五个周末票房冠军的电影。
12 2018年3月25日 环太平洋2:起义时刻 $28,116,535
13 2018年4月1日 挑战者1号 $41,764,050
14 2018年4月8日 噤界 $50,203,562
15 2018年4月15日 末日困兽战 $35,753,093
16 2018年4月22日 噤界 $20,911,809 《噤界》在上映三周以后再度拿到周末票房冠军
17 2018年4月29日 复仇者联盟3:无限战争 $257,698,183 《复仇者联盟3:无限战争》刷新《星际大战:原力觉醒》(2.47亿美元)首映的最高周末票房纪录。
18 2018年5月6日 $114,774,810
19 2018年5月13日 $62,078,047
20 2018年5月20日 死侍2 $125,507,153
21 2018年5月27日 星际大战外传:韩索罗 $84,420,489
22 2018年6月3日 $29,396,882
23 2018年6月10日 瞒天过海:8面玲珑 $41,607,378
24 2018年6月17日 超人特工队2 $182,687,905
25 2018年6月24日 侏罗纪世界:殒落国度 $148,024,610
26 2018年7月1日 $60,912,195
27 2018年7月8日 蚁人与黄蜂女 $75,812,205
28 2018年7月15日 怪物酒店3:怪兽假期 $44,076,225
29 2018年7月22日 私刑教育2 $36,011,640
30 2018年7月29日 不可能的任务:全面瓦解 $61,236,534
31 2018年8月5日 $35,323,815
32 2018年8月12日 巨齿鲨 $45,402,195
33 2018年8月19日 疯狂富豪 $26,510,140
34 2018年8月26日 $24,808,202
35 2018年9月2日 $21,964,345
36 2018年9月9日 鬼修女 $53,807,379
37 2018年9月16日 铁血战士:掠夺者 $24,632,284
38 2018年9月23日 滴答屋 $26,608,020
39 2018年9月30日 夜校英语Night School (2018 film) $27,257,615
40 2018年10月7日 猛毒 $80,255,756
41 2018年10月14日 $35,006,107
42 2018年10月21日 月光光新慌慌 $76,221,545
43 2018年10月28日 $31,419,070
44 2018年11月4日 波希米亚狂想曲:摇滚传说 $51,061,119
45 2018年11月11日 鬼灵精 $67,572,855
46 2018年11月18日 怪兽与葛林戴华德的罪行 $62,163,104
47 2018年11月25日 无敌破坏王2:大闹互联网 $56,237,634
48 2018年12月2日 $25,566,945
49 2018年12月9日 $16,253,831
50 2018年12月16日 蜘蛛侠:新宇宙 $35,363,376
51 2018年12月23日 水行侠 $67,873,522
52 2018年12月30日 $52,114,571

参考资料

编辑
上一届:
2017年美国周末电影票房冠军列表
美国周末电影票房冠军列表
2018年
下一届:
2019年美国周末电影票房冠军列表