2018年美國週末電影票房冠軍列表

維基媒體列表條目

下列為2018年美國週末電影票房冠軍列表。(單位:美金

# 日期 片名 週末票房 備註
1 2018年1月7日 逃出魔幻紀:叢林挑機 $37,233,653 《逃出魔幻紀:叢林挑機》在上映三週以後打敗了蟬聯三週冠軍的《星球大戰:最後絕地武士》,成為2018年首部票房冠軍的電影。
2 2018年1月14日 $28,101,972
3 2018年1月21日 $19,505,170 《逃出魔幻紀:叢林挑機》成為2018年第一部蟬聯三週票房冠軍的電影。
4 2018年1月28日 移動迷宮:死亡解藥 $24,167,011
5 2018年2月4日 逃出魔幻紀:叢林挑機 $10,930,222 《逃出魔幻紀:叢林挑機》成為自《阿凡達》後第一部在上映第七週仍登上週末票房冠軍的電影。
6 2018年2月11日 格雷的五十道色戒3 $38,560,195
7 2018年2月18日 黑豹 $202,003,951 本片刷新《蜘蛛俠:強勢回歸》(1.17億美元)的票房紀錄,成為漫威電影宇宙裏首週末最高票房的非續集個人獨立電影。
8 2018年2月25日 $111,658,835
9 2018年3月4日 $66,306,935
10 2018年3月11日 $40,817,579 《黑豹》成為自從《星球大戰:原力覺醒》以來,第一部連續四個週末票房冠軍的電影。
11 2018年3月18日 $26,650,690 《黑豹》成為自《阿凡達》以來連續五個週末票房冠軍的電影。
12 2018年3月25日 悍戰太平洋2:起義時空 $28,116,535
13 2018年4月1日 挑戰者1號 $41,764,050
14 2018年4月8日 無聲絕境 $50,203,562
15 2018年4月15日 末日困獸戰 $35,753,093
16 2018年4月22日 無聲絕境 $20,911,809 《無聲絕境》在上映三週以後再度拿到週末票房冠軍
17 2018年4月29日 復仇者聯盟3:無限之戰 $257,698,183 《復仇者聯盟3:無限之戰》刷新《星球大戰:原力覺醒》(2.47億美元)首映的最高週末票房紀錄。
18 2018年5月6日 $114,774,810
19 2018年5月13日 $62,078,047
20 2018年5月20日 死侍2 $125,507,153
21 2018年5月27日 韓索羅:星球大戰外傳 $84,420,489
22 2018年6月3日 $29,396,882
23 2018年6月10日 盜海豪情:8美千嬌 $41,607,378
24 2018年6月17日 超人特工隊2 $182,687,905
25 2018年6月24日 侏羅紀世界:迷失國度 $148,024,610
26 2018年7月1日 $60,912,195
27 2018年7月8日 蟻俠2:黃蜂女現身 $75,812,205
28 2018年7月15日 鬼靈精怪大酒店3:怪獸旅行團 $44,076,225
29 2018年7月22日 叛諜裁判2 $36,011,640
30 2018年7月29日 職業特工隊:叛逆之謎 $61,236,534
31 2018年8月5日 $35,323,815
32 2018年8月12日 極悍巨鯊 $45,402,195
33 2018年8月19日 我的超豪男友 $26,510,140
34 2018年8月26日 $24,808,202
35 2018年9月2日 $21,964,345
36 2018年9月9日 詭修女 $53,807,379
37 2018年9月16日 鐵血戰士:掠奪者 $24,632,284
38 2018年9月23日 魔鐘奇幻屋 $26,608,020
39 2018年9月30日 夜校英語Night School (2018 film) $27,257,615
40 2018年10月7日 毒魔 $80,255,756
41 2018年10月14日 $35,006,107
42 2018年10月21日 月光光新慌慌 $76,221,545
43 2018年10月28日 $31,419,070
44 2018年11月4日 波希米亞狂想曲:搖滾傳說 $51,061,119
45 2018年11月11日 聖誕怪傑 $67,572,855
46 2018年11月18日 怪獸與葛林戴華德之罪 $62,163,104
47 2018年11月25日 無敵破壞王2:打爆互聯網 $56,237,634
48 2018年12月2日 $25,566,945
49 2018年12月9日 $16,253,831
50 2018年12月16日 蜘蛛俠:跳入蜘蛛宇宙 $35,363,376
51 2018年12月23日 水行俠 $67,873,522
52 2018年12月30日 $52,114,571

參考資料

編輯
上一屆:
2017年美國週末電影票房冠軍列表
美國週末電影票房冠軍列表
2018年
下一屆:
2019年美國週末電影票房冠軍列表