2010年俄羅斯人口普查

2010年俄羅斯人口普查(俄语:Всеросси́йская пе́репись населе́ния 2010 го́да)是蘇聯解體俄羅斯聯邦的第二次人口普查。俄羅斯聯邦國家統計局在2007年開始本次人口普查的籌備工作,2010年10月14日至10月25日完成本次人口普查。[1]

2010年俄羅斯人口普查
2010年俄羅斯人口普查标志
基本信息
國家 俄羅斯
结果
總人口142,856,536 ( -1.59%)
人口最多的聯邦主體莫斯科聯邦直轄市
11,503,501
人口最少的聯邦主體楚科奇自治區
50,526
北德文斯克的一个人口普查站
2010年俄羅斯人口普查10盧布紀念硬幣

普查原定於2010年10月進行,後有人稱因經濟原因而將普查遷往2013年,[2]儘管有人猜測一些政治動機影響了這決定,但俄羅斯總理弗拉基米爾·普京在2009年底宣布俄羅斯政府撥出105億盧布,按原計劃于2010年10月進行人口普查。[3][4]

調查結果

编辑

普查結果顯示俄羅斯聯邦常住總人口為1.429亿人。较2002年普查减少230万人(1.6%)。其中城市人口佔1.053亿人,鄉村人口佔3700萬5千人。城鎮化率為73.7%。年齡中位数为是38歲。民族構成主要为俄羅斯人,占有80.9%的总人口。[5]

年齡結構

编辑
人口金字塔 (2010年普查)
男性年齡女性
1,379 
100+
5,887 
9,007 
95-99
49,141 
39,728 
90-94
192,127 
189,178 
85-89
843,293 
728,763 
80-84
2,142,174 
1,068,314 
75-79
2,483,751 
2,179,779 
70-74
4,277,265 
1,491,776 
65-69
2,509,971 
3,245,222 
60-64
4,587,142 
4,351,753 
55-59
5,670,006 
5,248,325 
50-54
6,234,232 
5,039,255 
45-49
5,632,283 
4,474,293 
40-44
4,766,405 
4,972,367 
35-39
5,200,105 
5,434,071 
30-34
5,545,999 
6,009,771 
25-29
5,972,314 
6,170,174 
20-24
5,999,283 
4,277,893 
15-19
4,111,501 
3,385,168 
10-14
3,224,654 
3,630,042 
5-9
3,460,910 
4,083,535 
0-4
3,883,991 

地區別人口

编辑
排序 地區 Федеральный округ 2010年普查 2002年普查 變化率
1 中央聯邦管區 Центральный ФО 38,427,539 38,000,651 1.1%
2 伏爾加聯邦管區 Приволжский ФО 29,899,699 31,154,744 -4.0%
3 西伯利亞聯邦管區 Сибирский ФО 19,256,426 20,062,938 -4.0%
4 南部聯邦管區 Южный ФО 13,854,334 13,973,252 -0.9%
5 西北聯邦管區 Северо-Западный ФО 13,616,057 13,974,466 -2.6%
6 烏拉爾聯邦管區 Уральский ФО 12,080,526 12,373,926 -2.4%
7 北高加索聯邦管區 Северо-Кавказский ФО 9,428,826 8,933,889 5.5%
8 遠東聯邦管區 Дальневосточный ФО 6,293,129 6,692,865 -6.0%

各聯邦主體人口

编辑
各聯邦主體人口
排序 聯邦主體 Субъекты федерации 地區 2010年普查 2002年普查 變化率
1   莫斯科 г. Москва 中央 11,503,501 10,382,754 10.8%
2   莫斯科州 Московская обл. 中央 7,095,120 6,618,538 7.2%
3   克拉斯諾達爾邊疆區 Краснодарский край 南部 5,226,647 5,125,221 2.0%
4   圣彼得堡 г. Санкт-Петербург 西北 4,879,566 4,661,219 4.7%
5   斯維爾德洛夫斯克州 Свердловская обл. 烏拉爾 4,297,747 4,486,214 -4.2%
6   罗斯托夫州 Ростовская обл. 南部 4,277,976 4,404,013 -2.9%
7   巴什科尔托斯坦共和国 Респ. Башкортостан 伏爾加 4,072,292 4,104,336 -0.8%
8   鞑靼斯坦共和国 Респ. Татарстан 伏爾加 3,786,488 3,779,265 0.2%
9   车里雅宾斯克州 Челябинская обл. 烏拉爾 3,476,217 3,603,339 -3.5%
10   秋明州 Тюменская обл. 烏拉爾 3,395,755 3,264,841 4.0%
11   下诺夫哥罗德州 Нижегородская обл. 伏爾加 3,310,597 3,524,028 -6.1%
12   萨马拉州 Самарская обл. 伏爾加 3,215,532 3,239,737 -0.7%
13   达吉斯坦共和国 Респ. Дагестан 北高加索 2,910,249 2,576,531 13.0%
14   克拉斯諾亞爾斯克邊疆區 Красноярский край 西伯利亞 2,828,187 2,966,042 -4.6%
15   斯塔夫罗波尔边疆区 Ставропольский край 北高加索 2,786,281 2,735,139 1.9%
16   克麦罗沃州 Кемеровская обл. 西伯利亞 2,763,135 2,899,142 -4.7%
17   新西伯利亞州 Новосибирская обл. 西伯利亞 2,665,911 2,692,251 -1.0%
18   彼爾姆邊疆區 Пермский край 伏爾加 2,635,276 2,819,421 -6.5%
19   伏尔加格勒州 Волгоградская обл. 南部 2,610,161 2,699,223 -3.3%
20   萨拉托夫州 Саратовская обл. 伏爾加 2,521,892 2,668,310 -5.5%
21   伊尔库茨克州 Иркутская обл. 西伯利亞 2,428,750 2,581,705 -5.9%
22   阿尔泰边疆区 Алтайский край 西伯利亞 2,419,755 2,607,426 -7.2%
23   沃羅涅日州 Воронежская обл. 中央 2,335,380 2,378,803 -1.8%
24   奧倫堡州 Оренбургская обл. 伏爾加 2,033,072 2,179,551 -6.7%
25   鄂木斯克州 Омская обл. 西伯利亞 1,977,665 2,079,220 -4.9%
26   滨海边疆区 Приморский край 遠東 1,956,497 2,071,210 -5.5%
27   列寧格勒州 Ленинградская обл. 西北 1,716,868 1,669,205 2.9%
28   圖拉州 Тульская обл. 中央 1,553,925 1,675,758 -7.3%
29   別爾哥羅德州 Белгородская обл. 中央 1,532,526 1,511,620 1.4%
30   烏德穆爾特共和國 Удмуртская Респ. 伏爾加 1,521,420 1,570,316 -3.1%
31   弗拉基米爾州 Владимирская обл. 中央 1,443,693 1,523,990 -5.3%
32   奔薩州 Пензенская обл. 中央 1,386,186 1,452,941 -4.6%
33   特维尔州 Тверская обл. 中央 1,353,392 1,471,459 -8.0%
34   哈巴罗夫斯克边疆区 Хабаровский край 遠東 1,343,869 1,436,570 -6.5%
35   基洛夫州 Кировская обл. 伏爾加 1,341,312 1,503,529 -10.8%
36   烏里揚諾夫斯克州 Ульяновская обл. 伏爾加 1,292,799 1,382,811 -6.5%
37   布良斯克州 Брянская обл. 中央 1,278,217 1,378,941 -7.3%
38   雅羅斯拉夫爾州 Ярославская обл. 中央 1,272,468 1,367,398 -6.9%
39   车臣共和国 Чеченская Респ. 北高加索 1,268,989 1,103,686 15.0%
40   楚瓦什共和国 Чувашская Респ. 伏爾加 1,251,619 1,313,754 -4.7%
41   阿尔汉格尔斯克州 Архангельская обл. 西北 1,227,626 1,336,539 -8.1%
42   沃洛格達州 Вологодская обл. 西北 1,202,444 1,269,568 -5.3%
43   利佩茨克州 Липецкая обл. 中央 1,173,513 1,213,499 -3.3%
44   梁贊州 Рязанская обл. 中央 1,154,114 1,227,910 -6.0%
45   庫爾斯克州 Курская обл. 中央 1,127,081 1,235,091 -8.7%
46   外貝加爾邊疆區 Забайкальский край 西伯利亞 1,107,107 1,155,346 -4.2%
47   坦波夫州 Тамбовская обл. 中央 1,091,994 1,178,443 -7.3%
48   伊萬諾沃州 Ивановская обл. 中央 1,061,651 1,148,329 -7.5%
49   托木斯克州 Томская обл. 西伯利亞 1,047,394 1,046,039 0.1%
50   卡盧加州 Калужская обл. 中央 1,010,930 1,041,641 -2.9%
51   阿斯特拉罕州 Астраханская обл. 南部 1,010,073 1,005,276 0.5%
52   斯摩棱斯克州 Смоленская обл. 中央 985,537 1,049,574 -6.1%
53   布里亞特共和國 Респ. Бурятия 西伯利亞 972,021 981,238 -0.9%
54   萨哈共和国 Респ. Саха 遠東 958,528 949,280 1.0%
55   加里宁格勒州 Калининградская обл. 西北 941,873 955,281 -1.4%
56   庫爾干州 Курганская обл. 烏拉爾 910,807 1,019,532 -10.7%
57   科米共和国 Респ. Коми 西北 901,189 1,018,674 -11.5%
58   卡巴爾達-巴爾卡爾共和國 Кабардино-Балкарская Респ. 北高加索 859,939 901,494 -4.6%
59   莫尔多瓦共和国 Респ. Мордовия 伏爾加 834,755 888,766 -6.1%
60   阿穆尔州 Амурская обл. 遠東 830,103 902,844 -8.1%
61   摩爾曼斯克州 Мурманская обл. 西北 795,409 892,534 -10.9%
62   奧廖爾州 Орловская обл. 中央 786,935 860,262 -8.5%
63   北奥塞梯-阿兰共和国 Респ. Сев. Осетия-Алания 北高加索 712,980 710,275 0.4%
64   马里埃尔共和国 Респ. Марий Эл 伏爾加 696,459 727,979 -4.3%
65   普斯科夫州 Псковская обл. 西北 673,423 760,810 -11.5%
66   科斯特罗马州 Костромская обл. 中央 667,562 736,641 -9.4%
67   卡累利阿共和国 Респ. Карелия 西北 643,548 716,281 -10.2%
68   諾夫哥羅德州 Новгородская обл. 西北 634,111 694,355 -8.7%
69   哈卡斯共和國 Респ. Хакасия 西伯利亞 532,403 546,072 -2.5%
70   萨哈林州 Сахалинская обл. 遠東 497,973 546,695 -8.9%
71   卡拉恰伊-切尔克斯共和国 Карачаево-Черкесская Респ. 北高加索 477,859 439,470 8.7%
72   阿迪格共和国 Респ. Адыгея 南部 439,996 447,109 -1.6%
73   印古什共和国 Респ. Ингушетия 北高加索 412,529 467,294 -11.7%
74   堪察加邊疆區 Камчатский край 遠東 322,079 358,801 -10.2%
75   图瓦共和国 Респ. Тыва 西伯利亞 307,930 305,510 0.8%
76   卡尔梅克共和国 Респ. Калмыкия 南部 289,481 292,410 -1.0%
77   阿尔泰共和国 Респ. Алтай 西伯利亞 206,168 202,947 1.6%
78   犹太自治州 Еврейская АО 遠東 176,558 190,915 -7.5%
79   马加丹州 Магаданская обл. 遠東 156,996 182,726 -14.1%
80   楚科奇自治區 Чукотский а. округ 遠東 50,526 53,824 -6.1%
  俄羅斯 142,856,536 145,166,731 -1.6%

主要城市

编辑
 
俄羅斯人口密度 (2013年)
排序 城市 Город 聯邦主體 2010年普查 2002年普查 變化率
1 莫斯科 Москва 莫斯科聯邦直轄市 11,503,501 10,126,424 13.6%
2 聖彼得堡 Санкт-Петербург 聖彼得堡聯邦直轄市 4,879,566 4,661,219 4.7%
3 新西伯利亞 Новосибирск 新西伯利亞州 1,473,754 1,425,508 3.4%
4 葉卡捷琳堡 Екатеринбург 斯維爾德洛夫斯克州 1,349,772 1,293,537 4.3%
5 下諾夫哥羅德 Нижний Новгород 下諾夫哥羅德州 1,250,619 1,311,252 -4.6%
6 薩馬拉 Самара 薩馬拉州 1,164,685 1,157,880 0.6%
7 鄂木斯克 Омск 鄂木斯克州 1,154,116 1,134,016 1.8%
8 喀山 Казань 韃靼斯坦共和國 1,143,535 1,105,289 13.5%
9 車里雅賓斯克 Челябинск 車里雅賓斯克州 1,130,132 1,077,174 4.9%
10 頓河畔羅斯托夫 Ростов-на-Дону 羅斯托夫州 1,089,261 1,068,267 2.0%
11 烏法 Уфа 巴什科爾托斯坦共和國 1,062,319 1,042,437 1.9%
12 伏爾加格勒 Волгоград 伏爾加格勒州 1,021,215 1,011,417 1.0%
13 彼爾姆 Пермь 彼爾姆邊疆區 991,162 1,001,653 -1.0%
14 克拉斯諾亞爾斯克 Красноярск 克拉斯諾亞爾斯克邊疆區 973,826 909,341 7.1%
15 沃羅涅日 Воронеж 沃羅涅日州 889,680 848,752 4.8%
16 薩拉托夫 Саратов 薩拉托夫州 837,900 873,055 -4.0%
17 克拉斯諾達爾 Краснодар 克拉斯諾達爾邊疆區 744,995 646,175 15.3%
18 陶里亞蒂 Тольятти 薩馬拉州 719,632 702,879 2.4%
19 伊熱夫斯克 Ижевск 烏德穆爾特共和國 627,734 632,140 -0.7%
20 烏里揚諾夫斯克 Ульяновск 烏里揚諾夫斯克州 614,786 635,947 -3.3%

民族別人口

编辑
排序 民族 Национальность 2010年普查 2002年普查 變化率
1 俄羅斯人 Русские 111,016,896 115,889,107 -4.2%
2 韃靼人 Татары 5,310,649 5,554,601 -4.4%
3 烏克蘭人 Украинцы 1,927,988 2,942,849 -34.5%
4 巴什基爾人 Башкиры 1,584,554 1,673,389 -5.3%
5 楚瓦什人 Чуваши 1,435,872 1,637,094 -12.3%
6 車臣人 Чеченцы 1,431,360 1,360,253 5.2%
7 亞美尼亞人 Армяне 1,182,388 1,130,502 4.6%
8 阿瓦爾人 Аварцы 912,090 814,473 12.0%
9 莫爾多瓦人 Мордва 744,237 843,350 -11.8%
10 哈薩克人 Казахи 647,732 653,962 -1.0%
11 阿塞拜疆人 Азербайджанцы 603,070 621,840 -3.0%
12 達爾金人 Даргинцы 589,386 510,156 15.5%
13 烏德穆爾特人 Удмурты 552,299 636,906 -13.3%
14 馬里人 Марийцы 547,605 604,298 -9.4%
15 奧塞梯人 Осетины 528,515 514,875 2.6%
16 白俄羅斯人 Белорусы 521,443 807,970 -35.5%
17 卡巴爾達人 Кабардинцы 516,826 519,958 -0.6%
18 庫梅克人 Кумыки 503,060 422,409 19.1%
19 雅庫特人 Якуты 478,085 443,852 7.7%
20 列茲金人 Лезгины 473,722 411,535 15.1%

教育程度

编辑
15歲及以上人口教育程度
教育程度 Уровень образования 2010年普查
人數 %
未受普通教育 Не имеющие начального общего образования 712,428 0.6
   不能讀寫    неграмотные 371,427 0.3
普通教育 Общее образование
   初等    начальное 6,328,281 5.2
   基礎    основное 12,932,560 10.7
   中等 (完全)    среднее (полное) 21,468,126 17.7
職業教育 Профессиональное образование
   初等    начальное 6,534,583 5.4
   中等    среднее 36,734,670 30.3
   高等教育肄業    неполное высшее 5,388,121 4.4
   高等教育    высшее 26,833,946 22.1
   學士後專業教育    послевузовское 706,761 0.6
未表明教育程度 Не указавшие уровень образования 3,514,451 2.9
總計 Все население в возрасте 15 лет и более 121,153,927

移民與外國人

编辑
出生地別人口
排序 出生地 2010年普查 2002年普查 變化率
1   俄羅斯 127,116,363 131,608,720 -3.4%
2   烏克蘭 2,942,018 3,559,975 -17.4%
3   哈萨克斯坦 2,481,911 2,584,955 -4.0%
4   乌兹别克斯坦 1,111,704 918,037 21.1%
5   阿塞拜疆 743,854 846,104 -12.1%
6   白俄羅斯 740,888 935,782 -20.8%
7   吉尔吉斯斯坦 573,251 463,521 23.7%
8   亞美尼亞 511,150 481,328 6.2%
9   塔吉克斯坦 452,230 383,057 18.1%
10   格鲁吉亚 436,442 628,973 -30.6%
國籍別人口
排序 國籍 2010年普查 2002年普查 變化率
1   俄羅斯 137,856,227 142,442,404 -3.2%
2   乌兹别克斯坦 131,062 70,871 84.9%
3   烏克蘭 93,390 230,558 -59.5%
4   塔吉克斯坦 87,123 64,165 35.8%
5   阿塞拜疆 67,947 154,911 -56.1%
6   亞美尼亞 59,351 136,841 -56.6%
7   吉尔吉斯斯坦 44,611 28,843 54.7%
8   摩尔多瓦 33,884 50,988 -33.5%
9   中國 28,382 30,598 -7.2%
10   哈萨克斯坦 28,060 69,472 -59.6%

参见

编辑

参考文献

编辑

外部链结

编辑