克羅埃西亞行政區劃

克羅地亞划分为20個županije,單數:županija)和一個直轄市(單數:grad[1]。 2015年时这些县份下分为128个城市和428个市镇(大部分为乡村地区)[2]

克羅埃西亞的行政區

县份列表

编辑
編號 縣/直轄市 地區 面積(Km²) 人口 人口密度 首府
1 萨格勒布縣 (Zagrebačka) 克羅埃西亞本部 3,078 309,696 100.6 萨格勒布
2 克拉皮納-扎戈列縣 (Krapinsko-zagorska) 克羅埃西亞本部 1,230 142,432 115.8 克拉皮纳
3 錫薩克-莫斯拉維納縣 (Sisačko-moslavačka) 克羅埃西亞本部 4,448 185,387 41.7 錫薩克
4 卡爾洛瓦茨縣 (Karlovačka) 克羅埃西亞本部 3,622 141,787 39.1 卡爾洛瓦茨
5 瓦拉日丁縣 (Varaždinska) 克羅埃西亞本部 1,260 184,769 146.6 瓦拉日丁
6 科普里夫尼察-克里熱夫齊縣 (Koprivničko-križevačka) 克羅埃西亞本部 1,734 124,467 71.8 科普里夫尼察
7 別洛瓦爾-比洛戈拉縣 (Bjelovarsko-bilogorska) 克羅埃西亞本部 2,638 133,084 50.4 别洛瓦尔
8 濱海-山區縣 (Primorsko-goranska) 伊斯特拉地區 3,590 305,505 85.1 里耶卡
9 利卡-塞尼縣 (Ličko-senjska) 伊斯特拉地區 5,360 53,677 10.0 戈斯皮奇
10 維羅維蒂察-波德拉維納縣 (Virovitičko-podravska) 斯拉沃尼亞地區 2,021 93,389 46.2 比羅比提查
11 波熱加-斯拉沃尼亞縣 (Požeško-slavonska) 斯拉沃尼亞地區 1,821 85,831 47.1 波熱加
12 布羅德-波薩維納縣 (Brodsko-posavska) 斯拉沃尼亞地區 2,027 176,765 87.2 斯拉沃尼亞布羅德
13 扎達爾縣 (Zadarska) 達爾馬提亞地區 3,643 162,045 44.5 扎達爾
14 奧西耶克-巴拉尼亞縣 (Osječko-baranjska) 斯拉沃尼亞地區 4,149 330,506 79.7 奧西耶克
15 希貝尼克-克寧縣 (Šibensko-kninska) 達爾馬提亞地區 2,994 112,891 37.7 希贝尼克
16 武科瓦爾-斯里耶姆縣 (Vukovarsko-srijemska) 斯拉沃尼亞地區 2,448 204,768 83.6 武科瓦尔
17 斯普利特-達爾馬提亞縣 (Splitsko-dalmatinska) 達爾馬提亞地區 4,524 463,676 102.5 斯普利特
18 伊斯特拉縣 (Istraska) 伊斯特拉地區 2,813 206,344 73.4 帕津
19 杜布羅夫尼克-內雷特瓦縣 (Dubrovačko-neretvanska) 達爾馬提亞地區 1,782 122,870 69.0 杜布羅夫尼克
20 梅吉穆列縣 (Međimurska) 克羅地亞本部 730 118,426 162.2 查科韋茨
21 萨格勒布直轄市 (Grad Zagreb) 克羅地亞本部 640 779,145 1217,4  
  全克羅地亞   56,542 4,437,460 78.5  

附註:人口統計數是2001年的資料。

参考文献

编辑
  1. ^ Zakon o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj [Territories of Counties, Cities and Municipalities of the Republic of Croatia Act]. Narodne novine. 30 January 1997 [2012-05-06]. (原始内容存档于2018-06-12) (克罗地亚语). 
  2. ^ Popovača dobila status grada. Poslovni dnevnik. 12 April 2013 [2014-01-27]. (原始内容存档于2014-02-21) (克罗地亚语). 

參見

编辑