1989年至1990年馬爾他足球超級聯賽

本條目關於1989年至1990年馬爾他足球超級聯賽賽果。

概況

編輯

共有9支隊伍參賽,其中瓦萊塔足球俱樂部獲得冠軍。

聯賽排名

編輯
排名 球隊
1 瓦萊塔足球俱樂部 16 13 2 1 31 6 26
2 斯利馬流浪者足球俱樂部 16 11 2 3 36 11 24
3 希伯尼安斯足球俱樂部 16 10 3 3 30 12 23
4 Hamrun Spartans F.C. 16 10 3 3 37 13 23
5 弗羅瑞安娜足球俱樂部 16 8 1 6 24 17 17
6 納沙爾雄獅足球俱樂部 16 2 7 7 17 27 11
7 祖里格足球俱樂部 16 3 5 8 15 30 11
8 塔爾欣彩虹足球俱樂部 16 1 2 13 9 40 4
9 澤布季遊騎兵 16 1 1 14 6 49 3

參考資料

編輯

Template:1989–90 in European Football (UEFA)