1976–77年歐洲盃賽冠軍盃

1976–77年歐洲盃賽冠軍盃歐洲足總舉辦的第17屆歐洲盃賽冠軍盃賽事。本屆賽事由漢堡贏得冠軍,於決賽以2–0擊敗衛冕的安德萊赫特贏得冠軍。

1976–77歐洲盃賽冠軍盃
賽事資料
屆數第 17 屆
比賽日期1976年8月3日–1977年5月11日
參賽隊數33 隊(來自32個地區)
衛冕球隊比利時 安德萊赫特
最終成績
冠軍西德 漢堡(第1次奪冠)
亞軍比利時 安德萊赫特
賽事統計
比賽場數63 場
總進球數198 球(場均 3.14 球)

外圍賽

編輯
第一隊 總比分 第二隊 首回合 次回合
卡迪夫城   2–2(   塞爾維特 1–0 1–2

第一輪

編輯
第一隊 總比分 第二隊 首回合 次回合
杜拿利亞加拉迪   2–5   博維斯塔 2–3 0–2
列夫斯基斯巴達   19–3   拉迪 12–2 7–1
維也納迅速   2–3   馬德里競技 1–2 1–1
利亞斯   1–3   哈伊杜克 1–0 0–3
卡迪夫城   1–3   提比里西迪納摩 1–0 0–3
MTK布達佩斯   4–2   布拉格斯巴達 3–1 1–1
漢堡   4–1   基夫拿維克 3–0 1–1
萊比錫火車頭   3–5   赫斯 2–0 1–5
弗洛里亞納   1–6   弗羅茨瓦夫 1–4 0–2
波希米亞人   3–1   艾斯比約 2–1 1–0
伊拿克里斯   0–2   希臘人競技 0–0 0–2
博德閃耀   0–3   拿坡里 0–2 0–1
安德萊赫特   5–3   洛達 2–1 3–2
AIK蘇納   2–3   加拉塔薩雷 1–2 1–1
卡域克流浪   4–3   艾利斯 3–1 1–2
修咸頓   5–2   馬賽 4–0 1–2

第二輪

編輯
第一隊 總比分 第二隊 首回合 次回合
博維斯塔   3–3(   列夫斯基斯巴達 3–1 0–2
馬德里競技   3–1   哈伊杜克 1–0 2–1
提比里西迪納摩   1–5   MTK布達佩斯 1–4 0–1
漢堡   8–3   赫斯 4–2 4–1
弗羅茨瓦夫   4–0   波希米亞人 3–0 1–0
希臘人競技   1–3   拿坡里 1–1 0–2
安德萊赫特   10–2   加拉塔薩雷 5–1 5–1
卡域克流浪   3–9   修咸頓 2–5 1–4

半準決賽

編輯
第一隊 總比分 第二隊 首回合 次回合
列夫斯基斯巴達   2–3   馬德里競技 2–1 0–2
MTK布達佩斯   2–5   漢堡 1–1 1–4
弗羅茨瓦夫   0–2   拿坡里 0–0 0–2
安德萊赫特   3–2   修咸頓 2–0 1–2

準決賽

編輯
第一隊 總比分 第二隊 首回合 次回合
馬德里競技   3–4   漢堡 3–1 0–3
拿坡里   1–2   安德萊赫特 1–0 0–2

決賽

編輯

1977年5月11日
漢堡   2 – 0
  安德萊赫特
Volkert   78'(十二碼
Magath   88'
報告
奧林匹克體育場阿姆斯特丹
觀眾人數:66,000

相關條目

編輯

外部連結

編輯

參考資料

編輯