飯田哲也(日語:飯田 哲也いいだ てつや Iida Tetsuya,1968年5月18日)是一名出生於日本東京都調布市的棒球選手,司職外野手,曾效力於日本職棒養樂多燕子東北樂天金鷲[1]

飯田哲也
出生: (1968-05-18) 1968年5月18日56歲)
 日本東京都調布市
打擊: 投球:
首秀
1989年4月12日,代表東京養樂多燕子
生涯成績
(2006年球季止)
打擊率0.273
全壘打48
打點363
盜壘234
球隊

教練時期

日語寫法
日語原文飯田 哲也
假名いいだ てつや
平文式羅馬字Iida Tetsuya

個人情報

編輯

年度別打擊成績

編輯
年度 球團 試合 打席 打數 得分 安打







打點 盜壘

觸擊

保送 敬遠 觸身 三振 雙殺





OPS
1989 養樂多 22 11 9 5 1 1 0 0 2 0 1 1 1 0 1 0 0 5 0 .111 .200 .222 .422
1990 117 484 441 69 123 15 6 6 168 33 29 16 8 1 28 0 6 66 5 .279 .330 .381 .711
1991 107 338 298 39 72 8 3 4 98 26 15 8 9 4 27 0 0 51 2 .242 .301 .329 .630
1992 125 574 521 69 153 24 8 7 214 42 33 4 9 2 39 3 3 83 5 .294 .345 .411 .756
1993 103 279 244 35 53 7 2 2 70 21 11 3 7 2 26 4 0 49 4 .217 .290 .287 .577
1994 117 503 458 57 133 19 4 3 169 37 30 14 6 4 34 0 1 54 6 .290 .338 .369 .707
1995 130 582 522 78 132 19 7 7 186 31 35 8 7 3 46 2 4 74 8 .253 .317 .356 .673
1996 105 461 424 62 123 19 3 6 166 37 13 9 11 2 23 2 1 66 4 .290 .327 .392 .719
1997 108 464 421 62 129 15 7 3 167 37 26 10 11 3 23 1 6 43 4 .306 .349 .397 .746
1998 96 317 286 41 81 11 1 1 97 28 9 4 7 1 21 1 2 35 6 .283 .335 .339 .674
1999 72 136 124 16 26 5 0 0 31 3 11 0 2 0 9 1 1 22 3 .210 .269 .250 .519
2000 102 219 190 31 48 7 1 4 69 15 7 6 7 0 21 2 1 41 1 .253 .330 .363 .693
2001 105 212 187 32 55 10 0 1 68 9 6 1 6 1 18 0 0 31 3 .294 .354 .364 .718
2002 33 60 58 8 11 1 0 0 12 2 1 1 0 1 1 0 0 14 2 .190 .200 .207 .407
2003 66 180 156 26 41 8 0 3 58 17 3 2 8 1 15 0 0 31 2 .263 .326 .372 .698
2004 3 11 10 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 4 0 .100 .182 .100 .282
2005 樂天 54 136 127 11 42 4 0 0 46 15 2 3 4 1 4 0 0 18 5 .331 .348 .362 .710
2006 40 99 88 7 24 1 0 1 28 9 2 2 3 0 8 0 0 13 2 .273 .333 .318 .651
通算:18年 1505 5066 4564 648 1248 174 42 48 1650 363 234 92 106 26 344 16 26 700 62 .273 .326 .362 .688
  • 各年度的粗體字為聯盟最高

榮譽

編輯
  • 盜壘王:1回 (1992年)
  • 最佳九人:1回 (外野手部門:1992年)
  • 金手套獎:7回 (外野手部門:1991年 - 1997年)
  • JA全農Go・Go賞:2回 (好跑壘獎:1995年4月、強肩獎:1995年9月)
  • 日本大賽優秀選手賞:2回 (1992年、1993年)
  • Good Spirit賞 (2002年)
  • 日本職棒全明星賽出場:2回 (1992年、1993年)

背號

編輯
  • 58 (1987年-1990年)
  • 2 (1991年-2006年)
  • 85 (2007年-2011年)
  • 88 (2012年-2013年)
  • 78 (2015年-)

參考資料

編輯
  1. ^ ソフトB、飯田哲也氏のコーチ就任発表. 日刊體育. 2014-11-17 [2019-05-17]. (原始內容存檔於2019-07-30) (日語). 頁面存檔備份,存於網際網路檔案館

外部連結

編輯