正田耕三

日本棒球運動員

正田耕三(1962年1月2日),為日本棒球選手之一,曾效力於日本職棒廣島東洋鯉魚,於1998年退休,退休後曾擔任多隊的教練,目前為韓國職棒起亞虎隊的三軍打擊教練。

正田耕三
出生: (1962-01-02) 1962年1月2日62歲)
 日本和歌山縣和歌山市
打擊:左右開弓 投球:
首秀
1985年5月22日,代表廣島東洋鯉魚
生涯成績
(2009年球季止)
打擊率0.287
全壘打44
打點391
盜壘451
球隊
生涯成就與獲獎紀錄

經歷

編輯

職棒生涯成績

編輯
年度 球團 試合 打席 打數 得分 安打 二壘打 三壘打 全壘打 壘打數 打點 盜壘 盜壘刺 觸擊 犧牲打 保送 敬遠 觸身 三振 雙殺 打擊率 上壘率 長打率 OPS
1985 広島 57 68 50 8 9 1 0 0 10 0 5 3 6 0 11 0 1 11 1 .180 .339 .200 .539
1986 90 244 219 28 63 8 1 1 76 11 10 7 8 0 14 0 3 24 5 .288 .339 .347 .686
1987 123 458 393 55 131 20 4 0 159 26 30 11 29 1 24 0 11 35 6 .333 .387 .405 .792
1988 104 436 394 49 134 8 7 3 165 23 16 12 7 2 29 1 4 37 3 .340 .389 .419 .808
1989 128 578 498 74 161 19 7 1 197 25 34 18 23 3 50 1 4 58 11 .323 .387 .396 .783
1990 124 522 462 48 139 18 6 3 178 39 9 11 17 3 36 1 4 50 6 .301 .354 .385 .740
1991 132 555 481 66 140 17 5 8 191 52 9 12 21 6 45 2 2 35 8 .291 .350 .397 .747
1992 89 409 359 49 108 21 1 4 143 33 15 7 10 2 37 3 1 29 5 .301 .366 .398 .764
1993 121 512 443 60 114 13 0 7 148 24 4 6 30 1 36 0 2 48 5 .257 .315 .334 .649
1994 122 526 464 55 130 6 0 5 151 34 3 3 24 2 35 1 1 31 5 .280 .331 .325 .656
1995 124 537 449 62 123 17 2 3 153 38 7 4 29 3 54 1 2 56 6 .274 .352 .341 .693
1996 124 556 480 50 113 13 0 2 132 35 4 1 41 2 30 0 3 50 7 .235 .283 .275 .558
1997 117 366 324 34 78 11 2 6 111 34 0 2 21 1 19 0 0 29 8 .241 .282 .343 .625
1998 110 425 376 44 103 9 0 1 115 17 0 0 16 1 31 0 1 35 5 .274 .330 .306 .636
通算:14年 1565 6192 5392 682 1546 181 35 44 1929 391 146 97 282 27 451 10 39 528 81 .287 .345 .358 .702

外部連結

編輯