田之上庆三郎

田之上庆三郎(日语:田之上 慶三郎たのうえ けいさぶろう Tanoue Keisaburo,1971年9月17日)是日本鹿儿岛县指宿市选出身的职业棒球选手,司职投手,效力于日本职棒福冈软银鹰

田之上庆三郎
出生: (1971-09-17) 1971年9月17日53岁)
 日本鹿儿岛县指宿市
打击: 投球:
首秀
1996年9月26日,代表福冈大荣鹰
生涯成绩
(2007年球季止)
胜投-败投39-42
中继-救援0-0
三振-四死366-189
防御率4.21
球队

教练时期

个人情报

编辑

年度别投手成绩

编辑
































失分



WHIP
1996 福冈软银 2 0 0 0 0 0 0 0 -- ---- 9 3.0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0.00 0.00
1997 32 14 0 0 0 4 9 0 -- .308 405 93.2 104 3 29 1 2 52 7 0 57 53 5.09 1.42
1998 8 2 0 0 0 0 1 0 -- .000 88 19.2 24 2 6 1 0 10 1 0 9 9 4.12 1.53
1999 11 5 0 0 0 2 3 0 -- .400 152 35.0 35 4 19 0 0 11 1 1 19 19 4.89 1.54
2000 24 15 0 0 0 8 4 0 -- .667 385 88.2 94 4 34 2 2 56 2 0 38 38 3.86 1.44
2001 29 27 5 1 1 13 7 0 -- .650 716 171.2 172 16 42 2 2 99 2 0 85 72 3.77 1.25
2002 26 24 4 1 0 6 9 0 -- .400 622 148.2 154 19 30 0 3 83 1 0 75 65 3.93 1.24
2003 3 1 0 0 0 1 1 0 -- .500 35 8.0 7 2 4 0 0 4 0 0 5 5 5.63 1.63
2005 9 9 0 0 0 3 3 0 0 .500 203 48.0 51 6 13 0 0 27 1 0 24 22 4.13 1.33
2006 5 5 0 0 0 1 3 0 0 .250 105 22.2 35 2 5 1 1 9 0 0 13 13 5.16 1.76
2007 4 4 0 0 0 1 2 0 0 .333 83 18.0 24 5 7 0 2 11 0 1 13 11 5.50 1.72
通算:11年 153 106 9 2 1 39 42 0 0 .481 2803 657.0 700 63 189 7 12 366 15 2 338 307 4.21 1.35
  • 2007年度球季结束时
  • 各年度的粗体字为该联盟最高

背号

编辑
  • 94 (1990年-1991年、2008年)
  • 64 (1992年-2007年)
  • 86 (2009年-2012年)
  • 75 (2013年-2014年)
  • 82 (2015年-2023年)

参考资料

编辑

外部链接

编辑