基斯·加特林

基斯·利蒙德·加特林(英語:Chris Raymond Gatling,1967年9月3日),美國NBA聯盟前職業籃球運動員。他在1991年的NBA選秀中第1輪第16順位被金州勇士選中。[1]

基斯·加特林
Chris Gatling
個人資料
出生 (1967-09-03) 1967年9月3日57歲)
 美國新澤西州Elizabeth
國籍 美國
登錄身高6英尺10英寸(2.08米)
登錄體重220英磅(100公斤)
職業資料
高中Elizabeth in Elizabeth, 新澤西州
大學奧多明尼昂大學
NBA選秀1991年 / 輪次:1 / 總順位:16
金州勇士選中
位置大前鋒[1]
號碼15,25,32[1]
NBA.com上的資料 編輯維基數據鏈接
Basketball-Reference.com上的資料 編輯維基數據鏈接

NBA職業生涯數據

編輯
籃球數據縮寫說明
  GP 出賽場次   GS  正選場次  MPG  場均上場時間
 FG%  投籃命中率  3P%  三分命中率  FT%  罰球命中率
 RPG  場均籃板  APG  場均助攻  SPG  場均搶截
 BPG  場均封阻  PPG  場均得分  粗體  最高紀錄

常規賽

編輯
賽季 球隊 GP GS MPG FG% 3P% FT% RPG APG SPG BPG PPG
1991–92 金州勇士 54 1 11.3 .568 .000 .661 3.4 .3 .6 .7 5.7
1992–93 金州勇士 70 11 17.8 .539 .000 .725 4.6 .6 .6 .8 9.3
1993–94 金州勇士 82 23 15.8 .588 .000 .620 4.8 .5 .5 .8 8.2
1994–95 金州勇士 58 22 25.3 .633 .000 .592 7.6 .9 .7 .9 13.7
1995–96 金州勇士 47 2 18.3 .555 .000 .636 5.1 .6 .4 .6 9.1
1995–96 邁亞密熱火 24 0 23.5 .598 .000 .733 7.3 .7 .7 .5 15.2
1996–97 達拉斯獨行俠 44 1 27.1 .533 .167 .706 7.9 .6 .8 .7 19.1
1996–97 新澤西籃網 3 0 30.7 .419 .000 .938 7.3 1.0 1.3 .0 17.0
1997–98 新澤西籃網 57 16 23.8 .455 .250 .600 5.9 .9 .9 .5 11.5
1998–99 新澤西籃網 18 2 15.6 .371 .000 .500 3.6 .7 .4 .2 4.7
1998–99 密爾沃基公鹿 30 1 16.5 .482 .143 .362 3.8 .7 .8 .2 6.3
1999–2000 奧蘭多魔術 45 0 23.1 .455 .304 .698 6.6 .9 1.1 .2 13.3
1999–2000 丹佛金塊 40 0 19.3 .456 .234 .742 5.1 .8 .8 .3 10.4
2000–01 克里夫蘭騎士 74 6 22.6 .449 .304 .684 5.3 .8 .7 .4 11.4
2001–02 邁亞密熱火 54 1 15.0 .447 .125 .701 3.8 .5 .3 .2 6.4
職業生涯 700 86 19.7 .513 .249 .660 5.3 .7 .7 .5 10.3
全明星 1 0 12.0 .125 .000 .000 2.0 .0 1.0 .0 2.0

季後賽

編輯
賽季 球隊 GP GS MPG FG% 3P% FT% RPG APG SPG BPG PPG
1991–92 金州勇士 4 0 20.3 .621 .000 .636 6.3 .0 .5 2.5 12.5
1993–94 金州勇士 3 1 18.0 .615 .000 .769 5.7 1.3 .7 .3 8.7
1995–96 邁亞密熱火 3 0 22.7 .273 .000 .500 8.0 0.3 .7 .0 6.0
1997–98 新澤西籃網 3 1 27.0 .500 .000 .667 3.3 .7 .7 .7 15.3
1998–99 密爾沃基公鹿 2 0 6.0 .000 .000 .000 1.5 .0 .5 .0 .0
職業生涯 15 2 19.7 .490 .000 .623 5.3 .5 .6 .9 9.3

參考資料

編輯
  1. ^ 1.0 1.1 1.2 基斯·加特林 - 數據NBA