2008年夏季奧林匹克運動會跳水比賽—男子10米高臺

2008年夏季奧林匹克運動會
跳水比賽
    資格賽
男單   3米彈板   10米高臺
男雙   3米彈板   10米高臺
女單   3米彈板   10米高臺
女雙   3米彈板   10米高臺

2008年夏季奧林匹克運動會跳水比賽-男子10米跳台於2008年8月22日至8月23日在北京國家游泳中心(水立方)舉行。

獎牌榜

編輯
獎牌 運動員 成績
  金牌   馬修·米查姆澳洲 537.95分
  銀牌   周呂鑫中國 533.15分
  銅牌   格列布·加爾佩林俄羅斯 525.80分

比賽成績

編輯

預賽成績

編輯
名次 國家及運動員 輪次 總成績 備註
1 2 3 4 5 6
1   周呂鑫中國 78.00 91.80 94.50 99.00 86.40 90.10 539.80 Q
2   馬修·米查姆澳洲 76.50 92.40 91.20 79.90 78.40 91.20 509.60 Q
3   格列布·加爾佩林俄羅斯 89.60 70.40 75.00 70.95 95.20 98.80 499.95 Q
4   彼得·沃特菲爾德英國 81.00 86.40 76.80 80.85 83.30 89.30 497.65 Q
5   馬修·赫爾姆澳洲 81.00 73.60 78.40 88.20 71.40 91.80 484.40 Q
6   大衛·布迪亞美國 64.50 86.40 84.00 78.20 77.40 91.20 481.70 Q
7   托馬斯·芬查姆美國 84.80 76.50 81.60 74.80 72.60 86.70 477.00 Q
8   火亮中國 81.00 81.60 85.75 52.20 85.00 87.40 472.95 Q
9   羅梅爾·帕切科墨西哥 76.50 78.40 76.80 84.15 69.70 79.90 465.45 Q
10   薩沙·克萊因德國 83.20 84.00 66.50 72.80 76.50 60.80 453.80 Q
11   何塞·格拉古巴 73.50 50.40 83.20 59.40 96.90 79.80 443.20 Q
12   托馬斯·戴利英國 68.00 72.00 86.40 72.00 82.50 59.50 440.40 Q
13   瓦季姆·卡普圖爾白俄羅斯 72.00 78.40 65.10 62.70 78.20 76.50 432.90 Q
14   賴利·麥考密克加拿大 81.60 70.95 48.00 79.90 69.00 76.50 425.95 Q
15   魯本·羅斯加拿大 76.50 86.40 64.00 59.50 62.70 76.50 425.60 Q
16   赫因克·阿吉雷古巴 84.00 70.95 43.40 65.60 68.00 91.80 423.75 Q
17   帕特里克·豪斯丁德國 72.00 59.20 73.60 48.60 81.60 88.40 423.40 Q
18   胡安·吉列爾莫·烏蘭哥倫比亞 74.80 72.00 59.20 65.60 81.60 64.80 418.00 Q
19   烏戈·帕里西巴西 63.00 72.00 57.75 79.20 61.20 79.80 412.95 R
20   科斯蒂安滕·米利亞耶夫烏克蘭 67.50 62.40 52.70 76.80 73.10 77.55 410.05 R
21   亞歷山大·瓦爾拉莫白俄羅斯 67.50 67.20 67.20 60.90 79.20 64.60 406.60
22   赫爾曼·桑切斯墨西哥 76.50 66.00 71.40 58.90 68.80 57.75 399.35
23   康斯坦丁·波波維奇羅馬尼亞 72.00 71.40 76.80 72.00 27.00 73.10 392.30
24   卡修斯·杜蘭巴西 73.60 67.20 51.30 81.60 61.50 54.45 389.65
25   弗朗切斯科·德洛莫意大利 81.00 72.00 74.40 71.40 59.40 30.60 388.80
26   布賴恩·尼克遜·洛馬斯馬來西亞 72.00 68.85 44.80 49.50 74.40 74.80 384.35
27   奧列格·維庫洛夫俄羅斯 72.00 75.20 56.00 45.00 81.60 45.60 375.40
28   雷克塞爾·瑞安·法布里加菲律賓 54.00 56.00 50.75 62.70 64.00 71.40 358.85
29   安東·扎哈羅夫烏克蘭 67.50 34.20 70.40 57.75 39.10 76.00 344.95
30   金村萬朝鮮 75.00 70.40 41.40 33.25 25.50 83.30 328.85

半決賽成績

編輯

決賽成績

編輯
名次 國家及運動員 輪次 總成績
1 2 3 4 5 6
    馬修·米查姆澳洲 73.50 97.35 76.80 91.80 86.40 112.10 537.95
    周呂鑫中國 84.00 93.50 96.25 91.80 92.80 74.80 533.15
    格列布·加爾佩林俄羅斯 83.20 75.20 85.50 85.80 93.50 102.60 525.80
4   火亮中國 82.50 84.80 91.00 86.40 78.20 85.50 508.40
5   何塞·格拉古巴 76.50 93.60 91.20 77.55 71.40 96.90 507.15
6   馬修·赫爾姆澳洲 72.00 75.20 81.60 77.40 74.80 86.70 467.70
7   托馬斯·戴利英國 81.60 78.00 76.80 78.40 84.15 64.60 463.55
8   羅梅爾·帕切科墨西哥 73.50 75.20 64.00 79.20 86.70 81.60 460.20
9   帕特里克·豪斯丁德國 76.50 86.40 73.60 91.80 4.90 74.10 448.30
10   大衛·布迪亞美國 80.50 84.80 75.25 81.60 75.60 43.70 441.45
11   胡安·吉列爾莫·烏蘭哥倫比亞 81.60 63.00 76.80 76.80 68.00 48.60 414.80
12   托馬斯·芬查姆美國 48.00 72.00 65.60 61.20 80.85 85.00 412.65

外部連結

編輯