廖大林

政治人物,前立法委員

廖大林(1936年—2023年12月14日[來源請求]),雲林縣西螺鎮人,為中華民國前立法委員,民主進步黨籍。

廖大林
 中華民國第2-3屆立法委員
任期
1993年2月1日—1999年1月31日
選區雲林縣選舉區
個人資料
性別
出生1936年 (1936)
日治臺灣臺南州虎尾郡西螺街
(今雲林縣西螺鎮
逝世2023年12月14日(2023歲—12—14)(86—87歲)
國籍 中華民國
政黨民主進步黨 民主進步黨
學歷
經歷

選舉紀錄

編輯

1998年立法委員選舉[1]

號次 黨籍 姓名 得票數 得票率 結果
1   中國國民黨 侯惠仙 45,288 12.72%  
2   中國國民黨 許舒博 45,648 12.82%  
3 民主聯盟 高孟定 36,099 10.14%
4   中國國民黨 曾蔡美佐 46,216 12.98%  
5   民主進步黨 林國華 42,985 12.07%  
6 無黨籍 蘇治洋 13,854 3.89%
7   民主進步黨 廖大林 32,037 9.00%
8 新國家連線 王俊傑 751 0.21%
9   中國國民黨 廖福本 36,395 10.22%  
10   中國國民黨 林明義 53,115 14.92%  
11 無黨籍 楊鳳珠 1,090 0.31%
12   新黨 廖中浩 2,640 0.74%

2001年立法委員選舉[2]

編輯
號次 黨籍 姓名 得票數 得票率 結果
1   親民黨 陳劍松 35,612 10.52%  
2 無黨籍 高孟定 33,961 10.04%  
3   民主進步黨 廖大林 22,613 6.68%
4   民主進步黨 蘇治芬 58,960 17.42%  
5   民主進步黨 林國華 37,231 11.00%  
6   中國國民黨 曾蔡美佐 38,012 11.23%  
7 無黨籍 蔡桓生 1,232 0.36%
8   中國國民黨 侯惠仙 27,353 8.08%
9   中國國民黨 許舒博 31,886 9.42%  
10   中國國民黨 林明義 29,530 8.73%
11   新黨 何振盛 1,183 0.35%
12   台灣團結聯盟 李建昇 20,851 6.16%

參考資料

編輯
  1. ^ 1998年第04屆立法委員選舉雲林縣選舉區當選者. 中央選舉委員會. [2022-06-27]. (原始內容存檔於2022-06-27). 
  2. ^ 2001年第05屆立法委員選舉雲林縣選舉區當選者. 中央選舉委員會. 

外部連結

編輯