模板:2024-25賽季德丙積分榜

更新前請先閱讀以下內容: 請不要忘記更新日期(|update=)。
更新後: 帶有模板的頁面可能不會立即更新,因此可以使用相關條目上的WP:NULL更新頁面。

排名 隊伍 獲得資格、升班或降班
1 德累斯頓迪納摩 5 4 0 1 11 7 +4 12 升級至德乙聯賽及參加德國杯英語2025–26 DFB-Pokal
2 厄爾士山奧厄 5 4 0 1 9 5 +4 12
3 韋恩威斯巴登 5 3 2 0 10 5 +5 11 參加升級附加賽德國杯英語2025–26 DFB-Pokal
4 阿米尼亞比勒費爾德 5 3 2 0 7 3 +4 11 參加德國杯英語2025–26 DFB-Pokal
5 桑德豪森 5 3 1 1 6 3 +3 10
6 維多利亞科隆 5 3 0 2 9 5 +4 9
7 斯圖加特二隊[a] 5 2 2 1 9 8 +1 8
8 阿勒曼尼亞亞琛 5 2 1 2 6 6 0 7
9 薩爾布呂肯 5 2 1 2 5 5 0 7
10 翁特哈興 5 2 1 2 7 9 −2 7
11 科特布斯能量 5 2 0 3 9 9 0 6
12 因戈爾施塔特04 5 2 0 3 9 10 −1 6
13 費爾 5 1 3 1 6 8 −2 6
14 普魯士多特蒙德二隊[a] 5 1 2 2 6 6 0 5
15 奧斯納布呂克 5 1 2 2 6 7 −1 5
16 漢諾威96二隊[a] 5 1 1 3 5 8 −3 4
17 紅白埃森 5 1 1 3 4 8 −4 4 降級至地區聯賽
18 漢莎羅斯托克 5 0 3 2 3 7 −4 3
19 慕尼黑1860 5 1 0 4 6 11 −5 3
20 瓦德霍夫曼海姆 5 0 2 3 4 7 −3 2
最後更新:2024年9月15日。 資料來源:DFB
排名規則:1) 積分; 2) 淨勝球; 3) 入球數; 4) 對戰積分; 5) 對戰淨勝球; 6) 對戰入球數; 7) 對戰客場入球數; 8) 客場入球數; 9) 附加賽.[1]
備註:
  1. ^ 1.0 1.1 1.2 俱樂部二隊不具備升級或參加德國足協盃資格。

參考資料

  1. ^ Spielordnung (PDF). DFB: 71. [2024-04-27].