2016年四大洲花式滑冰錦標賽

2016年四大洲花式滑冰錦標賽,於2016年2月16日至2月21日在中華民國臺北市台北小巨蛋舉行[1],本賽事分為男子個人、女子個人、雙人花式和冰舞四個項目。

2016年四大洲花式滑冰錦標賽
賽事類型ISU錦標賽
日期2016年2月16日 – 2月21日
賽季2015–16
地點 臺灣臺北市
主辦單位中華民國滑冰協會
場館台北小巨蛋
冠軍
男子個人
加拿大 陳偉群
女子個人
日本 宮原知子
雙人
中國 隋文靜 / 韓聰
冰舞
美國 馬婭·澀谷 / 亞歷克斯·澀谷
導航
上一屆
下一屆
Previous GP
Next GP

參賽者

編輯
國家 男子[2] 女子[3] 雙人[4] 冰舞[5]
  阿根廷 Denis Margalik
  澳大利亞 Andrew Dodds
Brendan Kerry
Kailani Craine
Brooklee Han
Katie Pasfield
Matilda Friend / William Badaoui
  加拿大[6] 陳偉群
Liam Firus
凱文·雷諾斯
Alaine Chartrand
凱琳·奧斯蒙德
Véronik Mallet
米根·迪阿梅爾 / 艾瑞克·拉德福德
Lubov Ilyushechkina / Dylan Moscovitch
Vanessa Grenier / 馬克西姆·德尚
Kaitlyn Weaver / Andrew Poje
派珀·吉勒斯 / 保羅·普瓦里耶
Élisabeth Paradis / François-Xavier Ouellette
  中國 金博洋
宋楠
閻涵
李子君
趙子荃
鄭璐
隋文靜 / 韓聰
于小雨 / 金楊
李西貝 / 相光耀
王詩玥 / 柳鑫宇
張伊伊 / 吳楠
  中華臺北 曹志禕 林仁語
  北韓 廉大玉 / 金柱植
  香港 葉文焯
李厚賢
馬曉晴
  日本[7] 宇野昌磨
無良崇人
田中刑事
宮原知子
本鄉理華
村上佳菜子
須藤澄玲 / Francis Boudreau-Audet 村元哉中 / 克里斯·里德
平井繪己 / Marien de la Asuncion
  哈薩克 Anastasia Khromova / Daryn Zhunussov
  馬來西亞 茹自傑
  菲律賓 Michael Christian Martinez
  南韓 金鎮瑞
李棟源
Byun Se-jong
崔多彬
朴小宴
Kim Na-hyun
Rebeka Kim / Kirill Minov
Lee Ho-jung / Richard Kang-in Kam
Min Yura / Alexander Gamelin
  南非 Michaela Du Toit
  泰國 Thita Lamsam
  美國[8] 馬克斯·阿隆
Grant Hochstein
Ross Miner
陳楷雯
格雷西·戈爾德
長洲未來
Marissa Castelli / Mervin Tran
Tarah Kayne / Daniel O'Shea
亞歷克莎·辛美卡 / 克里斯·尼里姆
麥迪遜·喬克 / 埃文·貝茨
麥迪遜·哈貝爾 / 扎卡里·多諾霍
馬婭·澀谷 / 亞歷克斯·澀谷

賽事成績

編輯

男子

編輯
排名 選手 國家 總分 短節目 自由滑
1 陳偉群   加拿大 290.21 5 86.22 1 203.99
2 金博洋   中國 289.83 1 98.45 2 191.38
3 閆涵   中國 271.55 3 89.57 3 181.98
4 宇野昌磨   日本 269.81 2 92.99 5 176.82
5 無良崇人   日本 268.43 4 89.08 4 179.35
6 田中刑事   日本 222.70 7 74.82 7 147.88
7 馬克斯·阿隆   美國 220.94 8 69.48 6 151.46
8 Grant Hochstein   美國 216.34 6 75.79 10 140.55
9 邁克爾·克里斯蒂安·馬丁內斯   菲律賓 211.59 9 69.15 9 142.44
10 金鎮瑞   南韓 201.43 12 65.13 11 136.30
11 凱文·雷諾斯   加拿大 198.87 20 55.14 8 143.73
12 宋楠   中國 194.81 11 66.04 15 128.77
13 Liam Firus   加拿大 194.02 14 61.81 13 132.21
14 Ross Miner   美國 191.12 17 58.27 12 132.85
15 茹自傑   馬來西亞 190.32 15 59.70 14 130.62
16 李棟源   南韓 180.92 10 67.35 19 113.57
17 Denis Margalik   阿根廷 177.65 18 57.71 16 119.94
18 Byun Se-jong   南韓 176.15 16 58.30 17 117.85
19 Brendan Kerry   澳大利亞 172.26 19 55.83 18 116.43
20 Andrew Dodds   澳大利亞 161.47 13 61.88 21 99.59
21 曹志禕   中華臺北 159.13 22 51.83 20 107.30
22 葉文焯   香港 152.29 21 54.81 22 97.48
23 李厚賢   香港 110.95 23 42.54 23 68.41

女子

編輯
Rank Name Nation Total points 短節目 自由滑
1 宮原知子   日本 214.91 1 72.48 1 142.43
2 長洲未來   美國 193.86 3 66.06 2 127.80
3 本鄉理華   日本 181.78 4 64.27 5 117.51
4 朴小宴   南韓 178.92 5 62.49 7 116.43
5 格雷西·戈爾德   美國 178.39 9 57.26 3 121.13
6 凱琳·奧斯蒙德   加拿大 175.63 11 56.14 4 119.49
7 村上佳菜子   日本 175.12 2 68.51 13 106.61
8 崔多彬   南韓 173.71 10 56.79 6 116.92
9 Kim Na-hyun   南韓 170.70 8 58.40 8 112.30
10 李子君   中國 167.88 6 60.04 11 107.84
11 Alaine Chartrand   加拿大 165.73 7 59.71 14 106.02
12 陳楷雯   美國 161.52 12 53.55 10 107.97
13 Kailani Craine   澳大利亞 157.82 16 49.02 9 108.80
14 Véronik Mallet   加拿大 155.98 15 51.88 15 104.10
15 林仁語   中華臺北 155.61 17 47.88 12 107.73
16 趙子荃   中國 147.79 13 53.24 16 94.55
17 Brooklee Han   澳大利亞 135.75 14 52.80 17 82.95
18 Michaela Du Toit   南非 121.12 19 45.18 18 75.94
19 鄭璐   中國 118.73 18 45.72 20 73.01
20 馬曉晴   香港 115.10 20 42.06 19 73.04
21 Katie Pasfield   澳大利亞 95.78 22 34.63 21 61.15
22 Thita Lamsam   泰國 89.56 21 38.91 22 50.65

雙人

編輯
Rank Name Nation Total SP FS
1 隋文靜 / 韓聰   中國 221.91 1 78.51 1 143.40
2 亞歷克莎·辛美卡 / 克里斯·尼里姆   美國 207.96 3 67.61 2 140.35
3 于小雨 / 金楊   中國 187.33 4 64.99 3 122.34
4 Tarah Kayne / Daniel O'Shea   美國 182.02 7 59.72 4 122.30
5 Lubov Ilyushechkina / Dylan Moscovitch   加拿大 179.67 5 61.97 5 117.70
6 Marissa Castelli / Mervin Tran   美國 175.08 6 61.34 6 113.74
7 廉大玉 / 金柱植   北韓 157.24 8 53.83 7 103.41
8 Vanessa Grenier / 馬克西姆·德尚   加拿大 148.82 10 50.07 8 98.75
9 須藤澄玲 / Francis Boudreau Audet   日本 145.33 9 52.70 9 92.63
WD 米根·迪阿梅爾 / 艾瑞克·拉德福德   加拿大 退賽 2 71.90 退賽

冰舞

編輯
排名 運動員 國家和地區 總分 短舞蹈 自由舞
1 馬婭·澀谷 / 亞歷克斯·澀谷   美國 181.62 1 72.86 1 108.76
2 麥迪遜·喬克 / 埃文·貝茨   美國 174.64 4 67.05 2 107.59
3 Kaitlyn Weaver / Andrew Poje   加拿大 173.85 2 72.42 4 101.43
4 麥迪遜·哈貝爾 / 扎卡里·多諾霍   美國 172.29 3 69.36 3 102.93
5 派珀·吉勒斯 / 保羅·普瓦里耶   加拿大 162.19 5 63.92 5 98.27
6 Élisabeth Paradis / François-Xavier Ouellette   加拿大 146.94 6 60.15 7 86.79
7 村元哉中 / 克里斯·里德   日本 145.83 7 57.13 6 88.70
8 Min Yura / Alexander Gamelin   南韓 138.42 9 55.23 8 83.19
9 王詩玥 / 柳鑫宇   中國 135.57 8 56.49 10 79.08
10 Lee Ho-jung / Richard Kang-in Kam   南韓 128.27 11 47.46 9 80.81
11 Rebeka Kim / Kirill Minov   南韓 122.69 13 44.69 11 78.00
12 Emi Hirai / Marien de la Asuncion   日本 117.06 12 47.09 13 69.97
13 張伊伊 / 吳楠   中國 114.84 14 42.01 12 72.83
14 Anastasia Khromova / Daryn Zhunussov   哈薩克 110.71 10 48.19 15 62.52
15 Li Xibei / Xiang Guangyao   中國 103.75 15 39.64 14 64.11
16 Matilda Friend / William Badaoui   澳大利亞 85.70 16 33.00 16 52.70

參考資料

編輯
  1. ^ ISU Championships 2015 - 2016 provisional allotments. International Skating Union. 10 June 2013 [2016年2月22日]. (原始內容存檔於2014年6月14日). 
  2. ^ Entries: Men. International Skating Union. [2016-02-22]. (原始內容存檔於2020-06-30). 
  3. ^ Entries: Ladies. International Skating Union. [2016-02-22]. (原始內容存檔於2020-02-01). 
  4. ^ Entries: Pairs. International Skating Union. [2016-02-22]. (原始內容存檔於2020-02-03). 
  5. ^ Entries: Ice Dance. International Skating Union. [2016-02-22]. (原始內容存檔於2020-06-07). 
  6. ^ SKATE CANADA NAMES TEAMS FOR 2016 ISU CHAMPIONSHIPS. Skate Canada. January 24, 2016 [2016-02-22]. (原始內容存檔於2019-04-28). 
  7. ^ Japan Skating Federation. 世界フィギュア/四大陸/世界ジュニア 代表選手 - 公益財団法人 日本スケート連盟 - Japan Skating Federation. [2016-02-22]. (原始內容存檔於2015-12-29). 
  8. ^ U.S. Figure Skating Announces ISU Championship Event Selections. U.S. Figure Skating. January 24, 2016 [2016-02-22]. (原始內容存檔於2016-01-25). 
  9. ^ Figure Skating: Asada Withdraws from 4 Continents. January 16, 2016. 
  10. ^ icenetwork. Twitter. [2016-02-22]. (原始內容存檔於2019-09-12). 
  11. ^ Adam Rippon has decided not to compete... - International Figure Skating - Facebook. 
  12. ^ Gabrielle Daleman, Julianne Séguin and Charlie Bilodeau withdraw from 2016 ISU Four Continents Figure Skating Championships. Skate Canada. February 11, 2016 [2016-02-22]. (原始內容存檔於2016-02-12). 
  13. ^ Polina Edmunds on Twitter. Twitter. [2016-02-22]. (原始內容存檔於2019-02-14). 
  14. ^ Four Continents: Meagan Duhamel, Eric Radford withdraw from pairs free skate due to illness. CBC. 20 February 2016 [2016-02-22]. (原始內容存檔於2016-12-23). 

外部連結

編輯