2011年世界舉重錦標賽 – 女子53公斤級

女子53公斤級賽事於11月6日舉行。

2011年世界錦表賽
 法國 巴黎
男子 女子
  56公斤級     48公斤級  
62公斤級 53公斤級
69公斤級 58公斤級
77公斤級 63公斤級
85公斤級 69公斤級
94公斤級 75公斤級
105公斤級 75公斤以上級
105公斤以上級

獎牌榜

編輯
項目 金牌 銀牌 銅牌
抓舉   祖爾菲亞·欽尚洛(Zulfiya Chinshanlo)哈薩克斯坦 97 kg   Yudelquis Contreras多明尼加 95 kg   許淑淨中華臺北 93 kg
挺舉   祖爾菲亞·欽尚洛哈薩克斯坦 130 kg
WR
  艾琳·達什代倫土耳其 126 kg   紀靜中國 121 kg
總成績   祖爾菲亞·欽尚洛哈薩克斯坦 227 kg   艾琳·達什代倫土耳其 219 kg   紀靜中國 214 kg

紀錄

編輯
世界紀錄 抓舉   李萍中國 103 kg 中華人民共和國廣州市 2010年11月14日
挺舉   李萍中國 129 kg 中華人民共和國泰安市 2007年4月22日
總和   李萍中國 230 kg 中華人民共和國廣州市 2010年11月14日

成績

編輯
排名 運動員 體重 抓舉 (kg) 挺舉 (kg) 總和
1 2 3 排名 1 2 3 排名
    祖爾菲亞·欽尚洛哈薩克斯坦 A 52.67 93 97 100   120 126 130   227
    艾琳·達什代倫土耳其 A 52.72 88 91 93 4 120 122 126   219
    紀靜中國 A 52.93 93 98 99 5 121 127 127   214
4   許淑淨中華臺北 A 52.68 90 93 95   112 117 120 4 213
5   Yudelquis Contreras多明尼加 A 52.56 91 95 97   111 116 116 9 206
6   三宅宏實日本 A 50.14 85 88 88 8 113 113 115 5 203
7   Sin Chol-Ok朝鮮民主主義人民共和國 A 52.73 85 85 91 13 115 122 123 6 200
8   Boyanka Kostova阿塞拜疆 A 52.96 88 92 96 6 108 115 115 13 200
9   於偉麗中國香港 A 52.81 85 87 90 11 110 110 112 8 199
10   班西里·本披塔泰國 A 52.52 83 87 87 9 110 113 113 10 197
11   尹真熙大韓民國 A 52.75 87 90 90 10 105 110 112 11 197
12   Sopita Tanasan泰國 B 52.75 83 87 90 7 103 106 110 16 196
13   Chinenye Fidelis奈及利亞 B 52.85 80 86 86 19 115 115 120 7 195
14   Julia Rohde德國 A 52.56 83 83 85 12 105 105 106 15 191
15   Inmara Henriquez委內瑞拉 B 52.99 76 79 81 18 100 105 110 12 191
16   Joanna Lochowska波蘭 A 53.00 83 83 83 15 103 105 107 14 190
17   Misaki Gushiken日本 B 52.88 85 85 87 14 98 101 104 17 189
18   Fatma Ebru Pekmezci土耳其 B 52.69 78 80 82 16 98 100 102 19 182
19   Marilou Dozois-Prévost加拿大 B 52.67 79 79 81 17 98 102 102 21 179
20   Hilary Katzenmeier美國 B 52.18 75 78 78 23 94 96 98 20 173
21   Santoshi Matsa印度 B 52.42 70 73 75 28 90 94 96 22 171
22   Virginie Andrieux法國 B 52.55 74 74 77 20 94 97 97 25 171
23   Raihan Yusoff馬來西亞 C 52.64 70 75 77 21 90 93 94 26 171
24   Jennifer Lombardo義大利 B 52.94 68 72 76 22 88 93 96 28 169
25   Izabella Yaylan亞美尼亞 C 52.27 71 75 75 25 89 93 96 27 168
26   Dewi Safitri印度尼西亞 C 51.40 72 72 77 30 95 95 95 23 167
27   Rosane Santos巴西 C 52.37 75 75 80 27 88 91 92 29 167
28   Manon Lorentz法國 B 52.57 74 76 76 29 84 87 90 30 164
29   Pramila Krisani印度 C 52.40 63 68 71 31 85 90 94 24 162
30   Sri Dewi Rahayu印度尼西亞 C 52.21 70 75 75 24 85 85 93 31 160
31   Anna Athanasiadou希臘 C 52.35 71 75 77 26 81 85 87 33 160
32   Dagmar Kutlikova斯洛伐克 C 52.10 63 66 68 32 77 81 84 32 150
33   Christina Ejstrup丹麥 C 52.21 65 68 68 34 78 80 82 35 147
  Lena Berntsson瑞典 C 52.95 66 69 69 33 84 84 85
  Francia Penunuri墨西哥 B 52.93 80 80 80 97 102 106 18
  Sini Kukkonen芬蘭 C 52.97 70 70 70 83 83 86 34

參考資料

編輯