1999年至2000年阿根廷足球甲級聯賽





阿根廷足球甲級聯賽1999–2000賽季阿根廷足球甲級聯賽的第71個賽季。河床隊奪得春季聯賽與秋季聯賽冠軍。

春季聯賽

編輯
排名 球隊 比賽 入球 失球 球差 積分
1 河床隊 19 13 5 1 42 21 +21 44
2 羅薩里奧中央 19 14 1 4 34 18 +16 43
3 博卡青年 19 12 5 2 36 15 +21 41
4 聖洛倫索競技 19 10 6 3 30 15 +15 33
5 塔勒雷斯 19 9 4 6 38 31 +7 31
6 薩斯費爾德 19 8 6 5 27 16 +11 30
7 競技 19 7 9 3 27 22 +5 30
8 查卡瑞塔青年 19 6 7 6 37 32 +5 25
9 獨立 19 6 7 6 19 21 -2 25
10 大學生 19 6 5 8 29 33 -4 23
11 拉努斯 19 7 2 10 23 30 -7 23
12 科爾多瓦聯合 19 5 7 7 23 30 -7 22
13 拉普拉塔體操 19 4 9 6 28 28 0 21
14 紐韋爾老男孩 19 5 6 8 27 27 0 21
15 阿根廷青年人 19 4 9 6 20 22 -2 21
16 聖達菲聯 19 5 6 8 24 30 -6 21
17 貝爾格拉諾 19 5 5 9 25 37 -12 20
18 科隆 19 5 4 10 20 28 -8 19
19 胡胡伊 19 2 3 14 17 43 -26 9
20 菲洛卡利 19 1 6 12 14 44 -30 9

秋季聯賽

編輯
排名 球隊 比賽 進球 失球 球差 積分
1 河床隊 19 12 6 1 44 17 +27 42
2 獨立競技 19 11 3 5 42 25 +17 36
3 科隆 19 11 3 5 27 15 +12 36
4 聖洛倫索競技 19 11 3 5 27 15 +12 36
5 紐韋爾老男孩 19 9 4 6 32 11 +11 34

參考資料

編輯