俄克拉荷馬州縣級行政區列表

维基媒体列表条目

美國奧克拉荷馬州一共有77個。俄克拉荷馬州的面積在全美排到第20,但其縣份數則為第17位,介於密西西比州82個縣和阿肯色州75個縣之間[1]

俄克拉荷馬州行政區劃
位置 奧克拉荷馬州
數量77
人口最少:2,248(錫馬龍縣
最多:798,575(奧克拉荷馬縣
面積最小:371平方英里(960平方公里)(馬歇爾郡
最大:2,251平方英里(5,830平方公里)(歐塞奇郡
本級政府縣政府

俄克拉荷馬州建州時的7個縣:洛根克里夫蘭奧克拉荷馬加拿大人金菲舍佩恩比佛直接承襲自俄克拉荷馬領地。 俄克拉荷馬州的縮寫OK ,其FIPS代碼40

縣份列表

編輯
FIPS代碼 縣治 成立年份 人口 面積 地圖
亞代爾縣 001 史迪威英語Stilwell, Oklahoma 1907年 22,683 1,492 km2  
亞爾發法縣 003 切羅基英語Cherokee, Oklahoma 1907年 5,642 2,246 km2  
阿托卡縣 005 阿托卡英語Atoka, Oklahoma 1907年 14,182 2,533 km2  
比佛縣 007 比佛英語Beaver, Oklahoma 1890年 5,636 4,698 km2  
貝坎縣 009 塞爾 1907年 22,119 2,336 km2  
布萊恩縣 011 沃通加英語Watonga, Oklahoma 1890年 11,943 2,406 km2  
布賴恩縣 013 杜蘭特 1907年 42,416 2,354 km2  
卡多縣 015 阿納達科英語Anadarko, Oklahoma 1901年 29,600 3,310 km2  
加拿大人縣 017 艾爾雷諾 1901年 115,541 2,331 km2  
卡特縣 019 阿德莫爾 1907年 47,557 2,134 km2  
切羅基縣 021 塔勒夸 1907年 46,987 1,945 km2  
喬克托縣 023 雨果 1907年 15,205 2,005 km2  
錫馬龍縣 025 博伊斯城英語Boise City, Oklahoma 1907年 2,475 4,753 km2  
克里夫蘭縣 027 諾曼 1890年 255,755 1,388 km2  
科爾縣 029 科爾蓋特英語Coalgate, Oklahoma 1907年 5,925 1,342 km2  
科曼奇縣 031 勞頓 1907年 124,098 2,769 km2  
卡頓縣 033 沃爾特斯英語Walters, Oklahoma 1912年 6,193 1,650 km2  
克雷格縣 035 維尼塔英語Vinita, Oklahoma 1907年 15,029 1,971 km2  
克里克縣 037 薩帕爾帕 1907年 69,967 2,476 km2  
卡斯特縣 039 阿拉帕霍英語Arapaho, Oklahoma 1891年 27,469 2,556 km2  
德拉瓦縣 041 傑里 1907年 41,487 1,919 km2  
杜威縣 043 塔洛加英語Taloga, Oklahoma 1892年 4,810 2,590 km2  
埃利斯縣 045 阿內特英語Arnett, Oklahoma 1907年 4,151 3,183 km2  
加菲爾德縣 047 伊尼德 1893年 60,580 2,740 km2  
加文縣 049 保爾斯谷英語Pauls Valley, Oklahoma 1907年 27,576 2,095 km2  
格雷迪縣 051 奇克謝英語Chickasha, Oklahoma 1907年 52,431 2,852 km2  
格蘭特縣 053 梅德福英語Medford, Oklahoma 1892年 4,527 2,593 km2  
格里爾縣 055 曼格姆英語Mangum, Oklahoma 1896年 6,239 1,655 km2  
哈蒙縣 057 霍利斯英語Hollis, Oklahoma 1909年 2,922 1,393 km2  
哈珀縣 059 布法羅英語Buffalo, Oklahoma 1893年 3,685 2,691 km2  
哈斯克爾縣 061 斯蒂格勒英語Stigler, Oklahoma 1907年 12,769 1,494 km2  
休斯縣 063 霍登維爾英語Holdenville, Oklahoma 1907年 14,003 2,090 km2  
傑克遜縣 065 阿爾特斯 1907年 26,446 2,080 km2  
傑佛遜縣 067 窩利卡英語Waurika, Oklahoma 1907年 6,472 1,966 km2  
約翰斯頓縣 069 蒂肖明戈英語Tishomingo, Oklahoma 1907年 10,957 1,671 km2  
凱縣 071 紐科克英語Newkirk, Oklahoma 1895年 46,562 2,380 km2  
金菲舍縣 073 金菲舍英語Kingfisher, Oklahoma 1907年 15,034 2,339 km2  
凱厄瓦縣 075 霍巴特英語Hobart, Oklahoma 1901年 9,446 2,629 km2  
拉蒂默縣 077 威爾伯頓英語Wilburton, Oklahoma 1907年 11,154 1,870 km2  
利福勒縣 079 波托 1907年 50,384 4,108 km2  
林肯縣 081 昌德勒英語Chandler, Oklahoma 1891年 34,273 2,484 km2  
洛根縣 083 加斯里 1891年 41,848 1,930 km2  
拉夫縣 085 瑪麗埃塔英語Marietta, Oklahoma 1907年 9,423 1,334 km2  
梅傑縣 093 費爾維尤英語Fairview, Oklahoma 1909年 7,527 2,479 km2  
馬歇爾縣 095 馬迪爾英語Madill, Oklahoma 1907年 15,840 961 km2  
梅斯縣 097 普賴爾英語Pryor Creek, Oklahoma 1907年 41,259 1,699 km2  
麥克萊恩縣 087 珀塞爾英語Purcell, Oklahoma 1907年 34,506 1,476 km2  
麥柯廷縣 089 伊達貝爾英語Idabel, Oklahoma 1907年 33,151 4,797 km2  
麥金托什縣 091 尤福拉英語Eufaula, Oklahoma 1907年 20,252 1,606 km2  
莫雷縣 099 薩爾弗英語Sulphur, Oklahoma 1907年 13,488 1,083 km2  
馬斯科吉縣 101 馬斯科吉 1907年 70,990 2,108 km2  
諾布爾縣 103 佩里 1897年 11,561 1,896 km2  
諾瓦塔縣 105 諾瓦塔英語Nowata, Oklahoma 1907年 10,536 1,463 km2  
奧克福斯基縣 107 奧克馬英語Okemah, Oklahoma 1907年 12,191 1,619 km2  
奧克拉荷馬縣 109 奧克拉荷馬市 1891年 718,633 1,836 km2  
奧克馬爾吉縣 111 奧克馬爾吉 1907年 40,069 1,805 km2  
歐塞奇縣 113 波哈斯卡英語Pawhuska, Oklahoma 1907年 47,472 5,830 km2  
渥太華縣 115 邁阿密 1907年 31,848 1,220 km2  
波尼縣 117 波尼英語Pawnee, Oklahoma 1897年 16,577 1,476 km2  
佩恩縣 119 史帝沃特 1890年 77,350 1,777 km2  
匹茲堡縣 121 麥卡萊斯特 1907年 45,837 3,383 km2  
龐托托克縣 123 艾達 1891年 37,492 1,865 km2  
波特瓦特米縣 125 肖尼 1907年 69,442 2,041 km2  
普什馬塔哈縣 127 安特勒斯英語Antlers, Oklahoma 1907年 11,572 3,618 km2  
羅傑米爾斯縣 129 夏延英語Cheyenne, Oklahoma 1895年 3,647 2,958 km2  
羅傑斯縣 131 克萊爾莫爾 1907年 86,905 1,748 km2  
塞米諾爾縣 133 威沃卡英語Wewoka, Oklahoma 1907年 25,482 1,637 km2  
塞闊雅縣 135 薩利索英語Sallisaw, Oklahoma 1907年 42,391 1,746 km2  
斯蒂芬斯縣 137 鄧肯 1907年 45,048 2,271 km2  
德克薩斯縣 139 蓋蒙 1907年 20,640 5,276 km2  
蒂爾曼縣 141 腓特烈英語Frederick, Oklahoma 1907年 7,992 2,258 km2  
塔爾薩縣 143 塔爾薩 1907年 603,403 1,476 km2  
瓦戈納縣 145 瓦戈納英語Wagoner, Oklahoma 1907年 73,085 1,458 km2  
華盛頓縣 147 巴特爾斯維爾 1907年 50,976 1,080 km2  
沃希托縣 149 紐科德爾英語New Cordell, Oklahoma 1897年 11,629 2,600 km2  
伍茲縣 151 阿爾瓦英語Alva, Oklahoma 1893年 8,878 3,333 km2  
伍德沃德縣 153 伍德沃德 1893年 20,081 3,217 km2  

參考文獻

編輯
  1. ^ How Many Counties are in Your State?. Click and Learn. [2009-08-26]. (原始內容存檔於2009-04-22).