2011年世界举重锦标赛 – 女子63公斤级

女子63公斤级赛事于11月7日至8日举行。

2011年世界锦表赛
 法国 巴黎
男子 女子
  56公斤级     48公斤级  
62公斤级 53公斤级
69公斤级 58公斤级
77公斤级 63公斤级
85公斤级 69公斤级
94公斤级 75公斤级
105公斤级 75公斤以上级
105公斤以上级

奖牌榜

编辑
项目 金牌 银牌 铜牌
抓举   Svetlana Tsarukayeva俄罗斯 117 kg   欧阳晓芳中国 113 kg   迈娅·马内扎哈萨克斯坦 109 kg
挺举   迈娅·马内扎哈萨克斯坦 139 kg   Svetlana Tsarukayeva俄罗斯 138 kg   罗克萨娜·科科什罗马尼亚 136 kg
总和   Svetlana Tsarukayeva俄罗斯 255 kg   迈娅·马内扎哈萨克斯坦 248 kg   欧阳晓芳中国 246 kg

纪录

编辑
世界纪录 抓举   Pawina Thongsuk泰国 116 kg 卡达杜哈 2005年11月12日
挺举   迈娅·马内扎哈萨克斯坦 143 kg 土耳其, 安塔利亚 2010年9月20日
总和   刘海霞中国 257 kg 泰国清迈 2007年9月23日

成绩

编辑
排名 运动员 体重 抓举 (kg) 挺举 (kg) 总和
1 2 3 排名 1 2 3 排名
    Svetlana Tsarukayeva俄罗斯 A 62.17 110 114 117   130 135 138   255
    迈娅·马内扎哈萨克斯坦 A 62.31 106 106 109   139 139 147   248
    欧阳晓芳中国 A 62.87 110 113 113   133 133 133 7 246
4   罗克萨娜·科科什罗马尼亚 A 62.72 100 104 107 6 131 136 140   243
5   朴贤淑朝鲜民主主义人民共和国 A 62.05 102 107 108 4 133 133 140 5 241
6   Marina Shainova俄罗斯 A 62.35 106 106 109 7 135 140 140 4 241
7   克里斯蒂娜·吉拉尔加拿大 A 62.85 101 105 108 8 129 133 136 6 238
8   Kim Soo-Kyung大韩民国 A 62.87 98 101 101 11 125 130 132 8 231
9   Nisida Valoyes哥伦比亚 A 62.13 97 101 103 10 123 123 127 9 228
10   Hanna Batsiushka白俄罗斯 A 62.68 100 107 110 5 117 123 123 14 224
11   Luz Valdez墨西哥 B 62.79 99 104 106 9 119 124 124 13 223
12   Obioma Agatha Okoli奈及利亚 C 62.41 91 94 95 13 117 122 125 11 220
13   Ruth Kasirye挪威 A 62.62 98 101 101 12 118 122 125 12 220
14   Mariya Khylan乌克兰 B 61.74 93 97 97 14 114 114 15 207
15   Zoe Smith英国 B 62.87 85 90 92 15 105 110 112 20 204
16   Neslihan Okumus土耳其 B 62.91 85 88 91 20 105 110 114 16 202
17   Nikoletta Nagy匈牙利 B 62.17 88 91 91 17 109 112 115 17 200
18   Valerie Lefebvre加拿大 B 62.59 88 88 90 18 112 115 115 18 200
19   Anna Lesniewska波兰 B 62.67 88 88 90 19 112 115 116 19 200
20   Nguyen Thi Loi越南 C 61.88 80 85 92 21 105 110 115 21 195
21   Marieta Gotfryd波兰 B 62.68 90 93 93 16 105 109 109 24 195
22   Martha Heras厄瓜多尔 B 62.69 85 85 88 22 105 109 113 22 194
23   Anna Everi芬兰 C 59.43 80 83 83 25 102 107 109 23 187
24   Sherjana Ruci阿尔巴尼亚 C 60.80 80 83 83 24 98 101 101 25 184
25   Poireinganbi Chanu Hijam印度 C 62.63 75 80 82 26 95 100 102 26 180
26   Irene Martinez西班牙 C 62.70 79 83 85 23 95 100 100 27 180
27   Jenni Puputti芬兰 C 61.98 76 79 81 27 88 93 93 29 167
28   Maria Panagiotidou希腊 C 63.00 73 73 74 28 92 95 95 28 165
29   Liu Xia澳门 C 60.49 50 55 60 29 55 60 65 30 125
  Bayarmaa Namkhaidorj蒙古国 B 60.59 90 95 95 120 125 130 10
  Silvana Vukas塞尔维亚 C 62.72 75 75 75

参考资料

编辑