第十二季女子超级篮球联赛

第十二季女子超级篮球联赛女子超级篮球联赛的第十二个赛季,比赛期间为2017年1月3日至2017年3月3日,共有国泰人寿台元中华电信台电等四队参赛,比赛场馆为板桥体育馆

队员名单

编辑

战绩表

编辑
球队 应赛 已赛 胜场 败场 胜率 胜差 名次
国泰 15 15 13 2 .867 1
电信 15 15 8 7 .533 5.0 2
台元 15 14 7 8 .467 6.0 3
台电 15 15 2 13 .133 10.0 4
  • 绿色表示确定打冠军战
  • 黄色表示确定打季军战

例行赛

编辑

赛程表

编辑
场次 日期 时间 球队
(浅色球衣)
比数 球队
(深色球衣)
地点 备注
1 2017年1月3日(二) 18:00 台电 70:78 台元 板桥体育馆
2 2017年1月3日(二) 19:40 国泰人寿 70:63 中华电信 板桥体育馆
3 2017年1月4日(三) 18:00 台元 65:61 国泰人寿 板桥体育馆
4 2017年1月4日(三) 19:40 中华电信 68:60 台电 板桥体育馆
5 2017年1月5日(四) 18:00 台电 61:78 国泰人寿 板桥体育馆
6 2017年1月5日(四) 19:40 台元 62:59 中华电信 板桥体育馆
7 2017年1月10日(二) 18:00 中华电信 77:64 台电 板桥体育馆
8 2017年1月10日(二) 19:40 国泰人寿 80:60 台元 板桥体育馆
9 2017年1月11日(三) 18:00 台电 95:102 国泰人寿 板桥体育馆 OT
10 2017年1月11日(三) 19:40 台元 67:59 中华电信 板桥体育馆
11 2017年1月12日(四) 18:00 国泰人寿 74:68 中华电信 板桥体育馆
12 2017年1月12日(四) 19:40 台元 87:75 台电 板桥体育馆
13 2017年2月14日(二) 18:00 台电 49:58 台元 板桥体育馆
14 2017年2月14日(二) 19:40 国泰人寿 61:65 中华电信 板桥体育馆
15 2017年2月15日(三) 18:00 台元 56:60 国泰人寿 板桥体育馆
16 2017年2月15日(三) 19:40 中华电信 47:51 台电 板桥体育馆
15 2017年2月16日(四) 18:00 台电 60:88 国泰人寿 板桥体育馆
16 2017年2月16日(四) 19:40 台元 74:77 中华电信 板桥体育馆
17 2017年2月21日(二) 18:00 国泰人寿 63:58 台元 板桥体育馆
18 2017年2月21日(二) 19:40 中华电信 57:52 台电 板桥体育馆
19 2017年2月22日(三) 18:00 台电 52:81 国泰人寿 板桥体育馆
20 2017年2月22日(三) 19:40 台元 57:61 中华电信 板桥体育馆
21 2017年2月23日(四) 18:00 国泰人寿 78:59 中华电信 板桥体育馆
22 2017年2月23日(四) 19:40 台元 69:55 台电 板桥体育馆
17 2017年3月1日(三) 18:00 国泰人寿 71:65 中华电信 板桥体育馆
18 2017年3月1日(三) 19:40 台电 81:68 台元 板桥体育馆
19 2017年3月2日(四) 18:00 台电 61:73 国泰人寿 板桥体育馆
23 2017年3月2日(四) 19:40 台元 59:79 中华电信 板桥体育馆
24 2017年3月3日(五) 18:00 中华电信 77:68 台电 板桥体育馆
25 2017年3月3日(五) 19:40 国泰人寿 65:58 台元 板桥体育馆

季后赛

编辑
场次 日期 时间 球队
(浅色球衣)
比数 球队
(深色球衣)
地点
1 2017年3月13日(一) 18:00 中华电信 69:63 台元 板桥体育馆
2 2017年3月13日(一) 19:40 国泰人寿 70:51 台电 板桥体育馆
3 2017年3月15日(三) 18:00 台元 65:66 中华电信 板桥体育馆
4 2017年3月15日(三) 19:40 台电 61:72 国泰人寿 板桥体育馆

季军赛

编辑
场次 日期 时间 球队
(浅色球衣)
比数 球队
(深色球衣)
地点
1 2017年3月27日(一) 18:00 台元 72:75 台电 板桥体育馆
2 2017年3月29日(三) 18:00 台电 79:57 台元 板桥体育馆

冠军赛

编辑
场次 日期 时间 球队
(浅色球衣)
比数 球队
(深色球衣)
地点
1 2017年3月27日 (一) 19:40 国泰人寿 87:61 中华电信 板桥体育馆
2 2017年3月29日 (三) 19:40 中华电信 79:87 国泰人寿 板桥体育馆

外部链接

编辑