中华台北国际大型运动会奖牌列表

維基媒體列表條目

以下为中华台北代表团参加重大国际赛事列表。

赛事 代表团 参赛人数 金牌 银牌 铜牌 总计 排名
  1956年墨尔本 福尔摩沙 中国 13 0 0 0 0
  1960年罗马 福尔摩沙 27 0 1 0 1 32
  1964年东京 台湾 40 0 0 0 0
  1968年墨西哥城 43 0 0 1 1 42
  1972年慕尼黑 中华民国 21 0 0 0 0
  1984年洛杉矶 中华台北 38 0 0 1 1 43
  1988年汉城 61 0 0 0 0
  1992年巴塞隆纳 37 0 1 0 1 49
  1996年亚特兰大 74 0 1 0 1 61
  2000年悉尼 74 0 1 4 5 58
  2004年雅典 89 2 2 1 5 31
  2008年北京 80 1 1 2 4 45
  2012年伦敦 44 1 0 1 2 49
  2016年里约热内卢 58 1 0 2 3 50
  2020年东京 68 2 4 6 12 34
  2024年巴黎 60 2 0 5 7 35
总计 9 11 23 43 63
赛事 代表团 参赛人数 金牌 银牌 铜牌 总计 排名
  1972年札幌 中华民国 5 0 0 0 0
  1976年因鲁布斯克 6 0 0 0 0
  1980年普莱西德湖 未参赛
  1984年萨拉热窝 中华台北 12 0 0 0 0
  1988年卡尔加里 13 0 0 0 0
  1992年阿尔贝维尔 8 0 0 0 0
  1994年利勒哈默尔 2 0 0 0 0
  1998年长野 7 0 0 0 0
  2002年盐湖城 6 0 0 0 0
  2006年都灵 1 0 0 0 0
  2010年温哥华 1 0 0 0 0
  2014年索契 3 0 0 0 0
  2018年平昌 4 0 0 0 0
  2022年北京 4 0 0 0 0
总计 0 0 0 0
参与赛事 金牌 银牌 铜牌 合计
 1992 巴塞隆纳 0 0 1 1
 1996 亚特兰大 1 0 2 3
 2000 雪梨 1 2 4 7
 2004 雅典 2 2 2 6
 2008 北京 1 0 1 2
 2012 伦敦 0 1 2 3
 2016 里约热内卢 0 1 1 2
 2020 东京 0 0 1 1
 2024 巴黎 0 3 2 5
总计 5 9 16 30
赛事 金牌 银牌 铜牌 总计 排名
  1981年 圣塔克拉拉 1 1 1 3 18
  1985年 伦敦 0 3 1 4 21
  1989年 卡尔斯鲁尔 4 0 0 4 9
  1993年 海牙 2 3 1 6 22
  1997年 拉赫蒂 4 3 3 10 16
  2001年 秋田 3 3 5 11 13
  2005年 杜伊斯堡 2 2 2 6 22
  2009年 高雄 9 8 9 26 7
  2013年 卡利 5 5 8 18 10
  2017年 弗罗茨瓦夫 1 4 3 8 28
  2022年 伯明罕 1 6 6 13 33
总计 32 38 39 109 17

夏季

编辑
赛事 金牌 银牌 铜牌 总计 排名
  1993年 索菲亚 0 0 0 0 -
  1997年 哥本哈根 0 2 2 4 33
  2001年 罗马 1 1 2 4 24
  2005年 墨尔本 9 4 3 16 5
  2009年 台北 11 11 11 33 5
  2013年 索菲亚 3 12 9 24 13
  2017年 萨姆松 4 5 8 17 12
  2021年 南卡希亚斯 3 13 14 30 15
总计 31 48 50 129 25

夏季

编辑
参与赛事 金牌 银牌 铜牌 合计
 1991 明尼苏达州 4 3 3 10
 1995 纽黑文 16 10 15 41
 1999 北卡罗来纳州 20 21 19 60
 2003 都柏林 10 13 11 34
 2007 上海 34 40 40 114
 2011 雅典 32 27 15 74
 2015 洛杉矶 28 24 16 68
 2019 阿布扎比 23 21 9 53
 2023 柏林 16 13 10 39
总计 183 172 138 493

冬季

编辑
参与赛事 金牌 银牌 铜牌 合计
 1993 奥地利 7 3 6 16
 1997 加拿大 14 5 6 25
 2001 阿拉斯加 9 7 3 19
 2005 长野 20 13 10 43
 2009 爱达荷州 6 12 12 30
 2013 平昌 15 15 12 42
 2017 格拉兹 16 11 12 39
总计 87 66 61 214
赛事 金牌 银牌 铜牌 总计 排名
 2010 新加坡 0 3 0 3 60
 2014 南京 3 3 2 8 16
 2018 布宜诺斯艾利斯 0 1 2 3 71
总计 3 7 4 14 46
赛事 金牌 银牌 铜牌 总计
 2012 因斯布鲁克 0 0 0 0
 2016 利勒哈默尔 0 0 0 0
 2020 洛桑 0 0 0 0
 2024 江原道 0 0 0 0
总计 0 0 0 0
赛事 金牌 银牌 铜牌 总计
  1987年 札格瑞布 0 0 0 0
  1989年 杜伊斯堡 0 0 0 0
  1991年 雪菲尔 1 0 0 1
  1993年 水牛城 0 0 3 3
  1995年 福冈 1 1 2 4
  1997年 西西里 2 1 1 4
  1999年 帕尔马 2 2 0 4
  2001年 北京 0 3 5 8
  2003年 大邱 3 3 5 11
  2005年 伊士麦 6 2 4 12
  2007年 曼谷 7 9 13 29
  2009年 贝尔格勒 7 5 5 17
  2011年 深圳 7 9 16 32
  2013年 喀山 4 4 7 15
  2015年 光州 6 12 18 36
  2017年 台北 26 34 30 90
  2019年 拿坡里 9 13 10 32
  2021年 成都 10 17 19 46
总计 91 115 138 344
赛事 金牌 银牌 铜牌 总计
  2005年 因斯布鲁克 0 0 0 0
  2007年 杜林 0 0 0 0
  2009年 哈尔滨市 0 0 0 0
  2011年 艾斯伦 0 0 0 0
  2013年 特伦托 0 0 1 1
  2017年 阿拉木图 0 0 0 0
  2023年 普莱西德湖 0 0 0 0
总计 0 0 1 1
赛事 金牌 银牌 铜牌 总计
  2019年 杜哈 0 1 0 1
总计 0 1 0 1
赛事 金牌 银牌 铜牌 总计 排名
  1954年马尼拉 2 4 7 13 6
  1958年东京 6 11 17 34 5
  1966年曼谷 5 4 10 19 8
  1970年曼谷 1 5 12 18 12
  1990年北京 0 10 21 31 16
  1994年广岛 7 13 24 44 7
  1998年曼谷 19 17 41 77 6
  2002年釜山 10 17 25 52 8
  2006年杜哈 9 10 27 46 10
  2010年广州 13 16 38 67 7
  2014年仁川 10 18 23 51 9
  2018年雅加达/巨港 17 19 31 67 7
  2022年杭州 19 20 28 67 6
总计 118 164 304 586 10
赛事 金牌 银牌 铜牌 总计
  1990年札幌 0 0 0 0
  1996年哈尔滨 0 0 0 0
  1999年江原道 0 0 0 0
  2003年青森 0 0 0 0
  2007年长春/吉林 0 0 0 0
  2011年阿拉木图/阿斯塔纳 0 0 0 0
  2017年札幌/带广 0 0 0 0
总计 0 0 0 0
赛事 金牌 银牌 铜牌 总计 排名
  1993年 上海 6 5 19 30 5
  1997年 釜山 8 22 19 49 5
  2001年 大阪 6 16 31 53 5
  2005年 澳门 12 34 26 72 4
  2009年 香港 8 34 47 89 5
  2013年 天津 17 28 46 91 4
总计 57 139 188 384 4
赛事 金牌 银牌 铜牌 总计 排名
  2023年 乌兰巴托 10 12 22 44 4
总计 10 12 22 44 4

参见

编辑