金泰君

韓國棒球運動員

金泰君(英语:Kim Tae-gun、韩语:김태군,1989年12月30日),是韩国棒球运动员之一,曾效力于韩国职棒LG双子队,目前效力于起亚虎队,守备位置为捕手

金泰君
起亚虎 – 背号42
捕手
出生: (1989-12-30) 1989年12月30日34岁)
 韩国釜山广域市
打击: 投球:
首秀
2008年6月29日,代表LG双子
生涯成绩
(2023年球季止)
打击率0.248
本垒打25
打点303
盗垒3
球队

经历

编辑

职棒生涯成绩

编辑
年度 球队 出赛 打数 安打 本垒打 打点 盗垒 三振 四死 垒打数 双杀打 打击率 上垒率 长打率 OPS
2008 LG双子 6 3 1 0 0 0 1 0 1 0 0.333 0.333 0.333 0.667
2009 LG双子 54 108 27 0 5 0 18 2 31 4 0.250 0.270 0.287 0.557
2010 LG双子 50 51 13 0 6 0 9 2 14 1 0.255 0.296 0.275 0.571
2011 LG双子 38 47 11 0 1 0 4 4 11 2 0.234 0.294 0.234 0.528
2012 LG双子 100 149 30 0 14 0 24 8 32 6 0.201 0.265 0.215 0.480
2013 NC恐龙 112 277 59 4 28 0 57 19 76 10 0.213 0.280 0.274 0.554
2014 NC恐龙 109 294 77 0 23 0 47 12 90 9 0.262 0.297 0.306 0.603
2015 NC恐龙 144 421 107 6 52 1 77 25 149 12 0.254 0.307 0.354 0.661
2016 NC恐龙 134 340 79 1 30 0 44 22 97 14 0.232 0.293 0.285 0.579
2017 NC恐龙 132 362 96 3 34 0 43 16 124 11 0.265 0.333 0.343 0.676
2019 NC恐龙 18 22 4 0 86 0 8 4 4 1 0.182 0.357 0.182 0.539
2020 NC恐龙 80 113 33 1 18 0 14 6 42 3 0.292 0.347 0.372 0.719
2021 NC恐龙 102 232 51 7 24 0 30 21 79 4 0.220 0.311 0.341 0.654
2022 三星狮 102 205 61 2 25 0 34 17 78 15 0.298 0.358 0.380 0.837
2023 三星狮 49 125 32 1 18 0 11 10 41 8 0.256 0.329 0.328 0.657
起亚虎 65 186 48 0 24 2 19 5 54 9 0.258 0.288 0.290 0.578
合计 114 311 80 1 42 2 30 15 95 17 0.257 0.305 0.305 0.610
2024 起亚虎
合计 16年 1295 3348 729 25 303 3 440 173 923 109 0.248 0.307 0.314 0.858

外部链接

编辑