秋山拓巳(日语:秋山 拓巳あきやま たくみ Akiyama Takumi,1991年4月26日)是一名出身于日本香川县丸龟市的棒球选手,司职投手,目前效力于日本职棒阪神虎[1]

秋山拓巳
阪神虎 – 背号21
投手
出生: (1991-04-26) 1991年4月26日33岁)
 日本香川县丸龟市
打击: 投球:
首秀
2010年8月21日,代表阪神虎
生涯成绩
(2023年球季止)
胜投-败投49-44
中继-救援0-0
三振-四死540-130
防御率3.66
球队
日语写法
日语原文秋山 拓巳
假名あきやま たくみ
平文式罗马字Akiyama Takumi

个人情报

编辑

年度别投手成绩

编辑
































失分



WHIP
2010 阪神 7 7 1 1 1 4 3 0 0 .571 166 40.1 33 3 13 1 0 23 0 0 16 15 3.35 1.14
2011 2 2 0 0 0 0 1 0 0 .000 37 7.1 8 1 7 1 1 1 0 0 7 5 6.14 2.05
2012 2 2 0 0 0 1 1 0 0 .500 39 8.0 15 3 2 1 0 6 0 0 8 8 9.00 2.13
2013 8 8 0 0 0 0 3 0 0 .000 189 44.2 46 6 12 0 0 36 2 0 21 19 3.83 1.30
2014 3 2 0 0 0 0 1 0 0 .000 42 6.2 18 3 4 0 0 5 0 0 16 15 20.25 3.30
2015 3 3 0 0 0 0 1 0 0 .000 58 14.1 14 0 3 0 0 9 0 0 7 7 4.40 1.19
2016 8 2 0 0 0 1 1 0 0 .500 85 20.0 23 1 2 0 0 20 0 0 9 9 4.05 1.25
2017 25 25 2 0 0 12 6 0 0 .667 638 159.1 158 15 16 0 6 123 0 0 56 53 2.99 1.09
2018 17 17 2 1 1 5 10 0 0 .333 437 105.0 111 8 18 0 4 89 2 0 46 45 3.86 1.23
2019 10 10 0 0 0 4 3 0 0 .571 219 50.2 56 5 12 0 1 35 2 0 27 24 4.26 1.34
2020 18 18 2 0 1 11 3 0 0 .786 435 112.0 97 17 12 1 0 64 2 0 45 36 2.89 0.97
2021 24 23 1 0 1 10 7 0 0 .588 539 132.2 121 18 25 3 3 107 2 0 43 40 2.71 1.10
2022 5 5 0 0 0 1 3 0 0 .250 101 23.0 29 1 3 0 0 15 1 0 15 14 5.48 1.39
2023 2 2 0 0 0 0 1 0 0 .000 46 9.2 16 1 1 0 0 7 0 0 8 8 7.45 1.76
通算:14年 134 126 8 2 4 49 44 0 0 .527 3031 733.2 745 82 130 7 15 540 11 0 324 298 3.66 1.19
  • 2023年度球季结束时

年度别守备成绩

编辑


投手












2010 阪神 7 2 7 1 0 .900
2011 2 1 2 0 0 1.000
2012 2 1 0 0 0 1.000
2013 8 1 3 0 0 1.000
2014 3 0 3 0 0 1.000
2015 3 0 2 0 0 1.000
2016 8 3 3 0 0 1.000
2017 25 4 27 0 2 1.000
2018 17 2 3 0 0 1.000
2019 10 4 8 0 0 1.000
2020 18 2 12 2 1 .875
2021 24 8 9 2 1 .895
2022 5 0 9 0 0 1.000
2023 2 0 0 0 0 ----
通算 134 28 88 5 4 .959
  • 2023年度球季结束时

荣誉

编辑

背号

编辑
  • 27 (2010年-2016年)
  • 46 (2017年-2021年)
  • 21 (2022年-)

参考资料

编辑
  1. ^ 阪神秋山1勝「必死にやってる結果」7回途中5失点. 日刊体育. 2017-04-12 [2019-04-26]. (原始内容存档于2017-05-23) (日语). 

外部链接

编辑