时钟座恒星列表

維基媒體列表條目

以下是星座时钟座的主要恒星列表,按照亮度降序排列。

名称 拜耳编号 古德编号 HD编号 HIP编号 赤经(RA) 赤纬(Dec) 视星等
mag.
绝对星等
mag.
距离 (光年) 光谱类型 英文名、其他名称及注释
α α 66 26967 19747 04h 14m 00.08s −42° 17′ 37.9″ 3.85 1.07 117 K1III
R 18242 13502 02h 53m 52.90s −49° 53′ 25″ 4.00 1004 M7IIIe 米拉变星
δ δ 63 26612 19515 04h 10m 50.43s −41° 59′ 37.5″ 4.93 1.28 175 A9V
β β 32 18866 13884 02h 58m 47.77s −64° 04′ 16.7″ 4.98 0.07 313 A5III
μ μ 33 19319 14240 03h 03m 36.90s −59° 44′ 15.4″ 5.12 1.99 138 F0IV
ζ ζ 14 16920 12484 02h 40m 39.58s −54° 32′ 59.7″ 5.21 1.77 159 F4IV
ν ν 21 17848 13141 02h 49m 01.37s −62° 48′ 23.7″ 5.25 1.73 165 A2V
η η 11 16555 12225 02h 37m 24.26s −52° 32′ 35.1″ 5.30 2.06 145 A6V
68 27588 20161 04h 19m 16.65s −44° 16′ 04.2″ 5.33 1.08 231 K2III
λ λ 3 15233 11258 02h 24m 53.99s −60° 18′ 41.9″ 5.36 1.91 160 F2III
ι ι 17 17051 12653 02h 42m 33.16s −50° 48′ 03.0″ 5.40 4.22 56 G3IV 有一颗行星 (b)
45 22231 16509 03h 32m 34.72s −50° 22′ 43.9″ 5.67 0.80 307 K3III
TW 38 20234 14930 03h 12m 33.14s −57° 19′ 17.7″ 5.71 −2.32 1315 C5II
51 23719 17534 03h 45m 15.88s −47° 21′ 34.0″ 5.72 0.47 365 K1III
γ γ 20 17504 12871 02h 45m 27.45s −63° 42′ 16.3″ 5.73 2.03 179 G8III/IV
1 14641 10871 02h 19m 54.25s −55° 56′ 41.4″ 5.81 −0.38 564 K5III
40 20640 15305 03h 17m 26.60s −47° 45′ 06.3″ 5.84 0.03 473 K2III
55 24706 18199 03h 53m 33.30s −46° 53′ 36.9″ 5.93 0.72 360 K3III
TU 44 21981 16339 03h 30m 36.90s −47° 22′ 30.6″ 5.98 0.70 370 A2V
23 18185 13387 02h 52m 18.95s −62° 54′ 34.6″ 6.03 −0.12 553 K1III
34 19948 14749 03h 10m 27.24s −48° 44′ 02.7″ 6.11 0.73 388 K1III
18 17254 12775 02h 44m 10.60s −52° 34′ 14.0″ 6.15 0.68 404 A2V
24 18265 13518 02h 54m 06.47s −50° 52′ 17.1″ 6.22 −1.45 1113 K4III
19 17326 12717 02h 43m 26.47s −66° 42′ 50.6″ 6.23 2.55 178 F5V
7 16170 11925 02h 33m 54.62s −51° 05′ 36.6″ 6.24 2.60 174 F6V
5 15646 11479 02h 28m 04.34s −64° 17′ 59.2″ 6.35 0.99 385 A0V
65 26927 19721 04h 13m 35.71s −40° 21′ 28.2″ 6.36 −1.07 1000 K3III
TZ 4 15379 11293 02h 25m 26.48s −66° 29′ 38.5″ 6.39 −0.86 921 M5III
41 21011 15655 03h 21m 33.43s −47° 46′ 35.9″ 6.40 0.68 453 K0III
25 18292 13429 02h 52m 54.65s −65° 27′ 18.9″ 6.47 0.71 463 K0/K1III
50 23670 17493 03h 44m 50.47s −48° 03′ 40.0″ 6.49 0.53 508 G8/K0III
43 21360 15884 03h 24m 36.21s −51° 03′ 45.7″ 6.50 0.87 435 A0V
48 23308 17298 03h 42m 09.92s −45° 57′ 28.5″ 6.50 3.52 128 F8V
HD 27631 27631 20199 04h 19m 45s -41° 57′ 37″ 8.25 148 G3IV 有一颗行星 (b)
格利泽1061 03h 35m 59.64s −44° 30′ 46.2″ 13.03 12 M5.5 近距离红矮星

参见

编辑

参考资料

编辑