杰瑞米·艾菲特

杰瑞米·艾菲特(英语:Jeremy Affeldt,1979年6月6日)是前美国职棒大联盟旧金山巨人队中的救援投手。身高6呎4吋(1.95米)、体重225磅(102公斤)。

杰瑞米·艾菲特
Jeremy Affeldt
投手
出生: (1979-06-06) 1979年6月6日45岁)
 美国亚利桑那州凤凰城
打击: 投球:
美国职棒大联盟首秀
2002年4月6日,代表堪萨斯市皇家
最终美国职棒大联盟出场
2015年10月4日,代表旧金山巨人
美国职棒大联盟成绩
胜败投数43-46
防御率3.97
三振720
球队
生涯成就与获奖纪录

1997年,在第三轮中被美国职棒堪萨斯市皇家挑中。直至2002年才登上大联盟

主要球路有快速球曲球伸卡球

2013年,入选世界棒球经典赛美国队名单。

职棒生涯成绩

编辑
年度 球团 出场 先发 完投 完封 无保送
场数
胜场 败战 救援成功 中继成功 胜率 打者 投球
局数


被本垒打 保送 故意四坏 触身球

暴投 犯规 失分



WHIP
2002 KC 34 7 0 0 0 3 4 0 1 .429 353 77.2 85 8 37 4 3 67 5 2 41 40 4.64 1.57
2003 36 18 0 0 0 7 6 4 3 .538 533 126.0 126 12 38 1 5 98 2 2 58 55 3.93 1.30
2004 38 8 0 0 0 3 4 13 0 .429 344 76.1 91 6 32 2 3 49 4 3 49 42 4.95 1.61
2005 49 0 0 0 0 0 2 0 12 .000 232 49.2 56 3 29 2 0 39 5 0 35 29 5.26 1.71
2006 27 9 0 0 0 4 6 0 2 .400 320 70.0 71 9 42 0 1 28 2 0 51 46 5.91 1.61
COL 27 0 0 0 0 4 2 1 3 .667 128 27.1 31 4 13 3 1 20 0 0 23 21 6.91 1.61
'06计 54 9 0 0 0 8 8 1 5 .500 448 97.1 102 13 55 3 2 48 2 0 74 67 6.20 1.61
2007 75 0 0 0 0 4 3 0 9 .571 253 59.0 47 3 33 9 3 46 6 1 26 23 3.51 1.36
2008 CIN 74 0 0 0 0 1 1 0 5 .500 335 78.1 78 9 25 0 3 80 6 0 36 29 3.33 1.32
2009 SF 74 0 0 0 0 2 2 0 33 .500 248 62.1 42 3 31 3 3 55 5 0 14 12 1.73 1.17
2010 53 0 0 0 0 4 3 4 7 .571 228 50.0 56 4 24 5 3 44 4 0 25 23 4.14 1.60
2011 67 0 0 0 0 3 2 3 13 .600 259 61.2 47 5 24 3 4 54 4 0 22 18 2.63 1.15
2012 67 0 0 0 0 1 2 3 16 .333 267 63.1 57 1 23 1 3 57 5 0 23 19 2.70 1.26
2013 39 0 0 0 0 1 5 0 11 .167 146 33.2 27 2 17 5 4 21 2 0 14 14 3.74 1.31
通算:12年 660 42 0 0 0 37 42 28 115 .468 3646 835.1 814 69 368 38 36 658 50 8 417 371 4.00 1.42
  • 粗体字,为该年的全联盟最高


外部链接

编辑