Template:2024-25赛季德丙积分榜

更新前请先阅读以下内容: 请不要忘记更新日期(|update=)。
更新后: 带有模板的页面可能不会立即更新,因此可以使用相关条目上的WP:NULL更新页面。

排名 隊伍 獲得資格、升班或降班
1 德累斯顿迪纳摩 5 4 0 1 11 7 +4 12 升级至德乙联赛及参加德国杯英语2025–26 DFB-Pokal
2 厄尔士山奥厄 5 4 0 1 9 5 +4 12
3 韦恩威斯巴登 5 3 2 0 10 5 +5 11 参加升级附加赛德国杯英语2025–26 DFB-Pokal
4 阿米尼亚比勒费尔德 5 3 2 0 7 3 +4 11 参加德国杯英语2025–26 DFB-Pokal
5 桑德豪森 5 3 1 1 6 3 +3 10
6 维多利亚科隆 5 3 0 2 9 5 +4 9
7 斯图加特二队[a] 5 2 2 1 9 8 +1 8
8 阿勒曼尼亚亚琛 5 2 1 2 6 6 0 7
9 萨尔布吕肯 5 2 1 2 5 5 0 7
10 翁特哈兴 5 2 1 2 7 9 −2 7
11 科特布斯能量 5 2 0 3 9 9 0 6
12 因戈尔施塔特04 5 2 0 3 9 10 −1 6
13 费尔 5 1 3 1 6 8 −2 6
14 普鲁士多特蒙德二队[a] 5 1 2 2 6 6 0 5
15 奥斯纳布吕克 5 1 2 2 6 7 −1 5
16 汉诺威96二队[a] 5 1 1 3 5 8 −3 4
17 红白埃森 5 1 1 3 4 8 −4 4 降级至地区联赛
18 汉莎罗斯托克 5 0 3 2 3 7 −4 3
19 慕尼黑1860 5 1 0 4 6 11 −5 3
20 瓦德霍夫曼海姆 5 0 2 3 4 7 −3 2
最後更新:2024年9月15日。 資料來源:DFB
排名規則:1) 积分; 2) 净胜球; 3) 入球数; 4) 对战积分; 5) 对战净胜球; 6) 对战入球数; 7) 对战客场入球数; 8) 客场入球数; 9) 附加赛.[1]
備註:
  1. ^ 1.0 1.1 1.2 俱乐部二队不具备升级或参加德国足协杯资格。

参考资料

  1. ^ Spielordnung (PDF). DFB: 71. [2024-04-27].