维基百科:动态热门
更新于2024年9月10日 (二) 01:30 (UTC)
排名 | 条目 | 评级 | 浏览量 | 排名变化 |
---|---|---|---|---|
1 | 布鲁诺·马尔斯 | 15455 | ▲ | |
2 | 媽媽朋友的兒子 | 14832 | ▲ | |
3 | 晶晶體 | 13800 | + | |
4 | 颱風摩羯 (2024年) | 10549 | ▲ | |
5 | 柯文哲 | 10471 | ▼ | |
6 | 黑神话:悟空 | 9809 | ▲ | |
7 | 法證先鋒6 倖存者的救贖 | 9079 | ▲ | |
8 | 习近平 | 8973 | ▲ | |
9 | 长乐曲 | 8588 | ▼ | |
10 | 好搭档 | 8229 | ▼ | |
11 | 六四事件 | 7860 | ▲ | |
12 | 纳尔逊·曼德拉 | 7638 | + | |
13 | 2024年香港羽毛球公開賽 | 7617 | ▲ | |
14 | 敗北女角太多了! | 7454 | ▼ | |
15 | 毛泽东 | 7058 | + | |
16 | 秦刚 | 6458 | + | |
17 | 周子瑜 | 6412 | ▼ | |
18 | 沈慶京 | 6381 | ▲ | |
19 | 正港分局 | 5880 | ▼ | |
20 | 新潮流系 | 5677 | + | |
21 | 吉伊卡哇 | 5518 | ▲ | |
22 | 因为不想吃亏 | 5340 | ▼ | |
23 | 無聲蛙鳴 | 5321 | ▼ | |
24 | 狄娜 | 5320 | + | |
25 | 林明禎 | 5084 | + | |
26 | 墨雨云间 | 5081 | ▼ | |
27 | 角頭—大橋頭 | 4868 | ▼ | |
28 | 庭沼玟 | 4841 | ▼ | |
29 | 雪迷宫 | 4817 | - | |
30 | 丁海寅 | 4741 | ▼ | |
31 | MEOVV | 4634 | ▼ | |
32 | 袁澧林 | 4618 | ▼ | |
33 | 边水往事 | 4588 | ▼ | |
34 | 八里雙屍案 | 4587 | ▼ | |
35 | 黃道十二宮 | 4587 | + | |
36 | 陳昭姿 | 4548 | + | |
37 | 歐漢聲 | 4527 | + | |
38 | 許光漢 | 4500 | ▼ | |
39 | 中華民國 | 4440 | ▼ | |
40 | 凌晨两点的灰姑娘 | 4421 | ▼ | |
41 | 中华人民共和国 | 4365 | + | |
42 | 魔力紅 | 4356 | + | |
43 | 教师节 | 4224 | + | |
44 | 京華城案 | 4187 | ▼ | |
45 | Seventeen (組合) | 4021 | + | |
46 | 杖與劍的魔劍譚 | 4006 | ▼ | |
47 | 周杰倫 | 3871 | + | |
48 | 小泉進次郎 | 3858 | + |
说明
编辑排名变化图示说明:
- ▲
- 排名比昨天高
- ▼
- 排名比昨天低
- -
- 排名无变化
- +
- 新进排名
- (空)
- 昨日排名数据缺失
- 本页由机器人每日自动更新,条目浏览量数据取自Wikimedia REST API。
- 本页历史数据可以在这里找到。
- Wikipedia:条目质量评级标准
参见
编辑- Wikipedia:统计
- Template:Uptrends - 每日访问最多的10个条目
- 维基媒体统计上的热门文章
- 頁面瀏覽分析工具中的最多瀏覽頁面排行分析