1993年至1994年意大利足球甲级联赛

1993年至1994年意大利足球甲级联赛中,AC米兰夺得冠军。这是红黑军团第14次加冕。

意大利足球甲级联赛 1993-1994 冠军
AC米兰
第14次夺冠

积分榜

编辑
积分榜 1993-1994
    1.  AC米兰 50 34 19 12 3 36 15
2.  尤文图斯 47 34 17 13 4 58 25
  3.  桑普多利亚 44 34 18 8 8 64 39
4.  拉齐奥 44 34 17 10 7 55 40
5.  帕尔玛 41 34 17 7 10 50 35
6.  那不勒斯 36 34 12 12 10 41 35
7.  罗马 35 34 10 15 9 35 30
8.  都灵 34 34 11 12 11 39 37
9.  福贾 33 34 10 13 11 46 46
10.  克雷莫纳 32 34 9 14 11 41 41
11.  热那亚 32 34 8 16 10 32 40
12.  卡利亚里 32 34 10 12 12 39 48
13.  国际米兰 31 34 11 9 14 46 45
14.  雷真亚拿 31 34 10 11 13 29 37
  15. 皮亚琴察 30 34 8 14 12 32 43
  16.  乌迪内斯 28 34 7 14 13 35 48
  17.  亚特兰大 21 34 5 11 18 35 65
  18.  莱切 11 34 3 5 26 28 72

冠军队阵容

编辑

射手榜

编辑
姓名 球队 国籍 进球 点球
朱塞佩·西格诺里  拉齐奥   23 6
吉安弗兰科·佐拉  帕尔玛   18 3
罗伯特·巴乔  尤文图斯   17 6
安德里亚·西伦齐  都灵   17 4
鲁本·索萨  国际米兰   16 -
丹尼尔·丰塞卡  那不勒斯   15 4
路德·古利特  桑普多利亚   15 -
马尔科·布兰卡  乌迪内斯   14 5
胡里奥·塞萨尔·德利·瓦尔德斯  卡利亚里   13 -
10° 阿贝尔·巴尔博  罗马   12 1
罗伯托·曼奇尼  桑普多利亚   12 3
路易斯·奥利维拉  卡利亚里    12 -
布莱恩·罗伊  福贾   12 -

比赛结果

编辑
  亚特兰大 卡利亚里 克雷莫纳 福贾 热那亚 国际米兰 尤文图斯 拉齐奥 莱切 AC米兰 那不勒斯 帕尔玛 皮亚琴察 雷真亚拿 罗马 桑普多利亚 都灵 乌迪内斯
亚特兰大   5-2 0-0 1-1 2-1 2-1 1-3 1-1 3-4 0-1 1-1 0-2 0-0 2-1 1-1 1-4 2-2 1-1
卡利亚里 1-1   0-0 1-1 0-0 1-0 0-1 4-1 2-1 0-0 1-2 0-4 2-0 3-0 1-1 0-0 2-1 1-2
克雷莫纳 2-0 3-1   2-0 1-1 1-4 1-1 1-0 2-1 0-2 2-0 0-0 4-0 1-1 1-1 0-0 1-1 1-1
福贾 1-1 0-1 1-1   3-0 1-1 1-1 4-1 5-0 1-1 0-1 3-2 1-0 1-0 1-1 1-2 1-0 2-2
热那亚 2-1 1-1 1-0 1-4   1-0 1-1 1-1 2-0 0-0 0-0 0-4 0-1 0-0 2-0 1-1 1-1 3-0
国际米兰 1-2 3-3 2-1 3-1 1-3   2-2 1-2 4-1 1-2 0-0 3-2 2-0 2-1 2-2 3-0 0-0 1-0
尤文图斯 2-1 1-1 1-0 2-0 4-0 1-0   6-1 5-1 0-1 1-0 4-0 2-0 4-0 0-0 3-1 3-2 1-0
拉齐奥 3-1 4-0 4-2 0-0 4-0 0-0 3-1   3-0 0-1 3-0 2-1 1-0 2-0 1-0 1-1 1-2 2-1
莱切 5-1 0-1 2-4 0-2 0-0 1-3 1-1 1-2   0-1 0-1 1-1 1-1 2-4 0-2 0-3 1-2 1-0
AC米兰 2-0 2-1 1-0 2-1 1-0 2-1 1-1 0-0 0-0   2-1 1-1 2-0 0-1 2-0 1-0 1-0 2-2
那不勒斯 4-0 1-2 2-1 1-1 1-1 0-0 0-0 1-2 3-1 1-0   2-0 0-0 5-0 1-1 1-2 0-0 2-1
帕尔玛 2-1 3-1 2-1 3-0 2-1 4-1 2-0 2-0 1-0 0-0 1-3   0-0 1-0 0-2 2-1 3-0 0-1
皮亚琴察 4-0 1-1 1-1 5-4 1-1 2-1 0-0 1-2 2-1 0-0 1-1 1-1   3-2 1-0 2-1 0-3 0-0
雷真亚拿 3-0 3-1 2-0 0-0 1-1 1-0 0-0 0-0 1-0 0-1 1-0 2-0 1-1   0-0 1-1 1-0 1-1
罗马 2-1 2-0 1-2 0-0 1-1 1-1 2-1 1-1 3-0 0-2 2-3 2-0 3-1 0-0   0-1 2-0 0-2
桑普多利亚 3-1 1-2 3-1 6-0 1-1 3-1 1-1 3-4 2-1 3-2 4-1 1-1 2-1 1-0 0-1   1-0 6-2
都灵 2-1 2-1 1-1 1-4 2-0 2-0 1-1 1-1 3-0 0-0 1-1 1-2 1-0 2-0 1-1 2-3   1-0
乌迪内斯 0-0 1-1 3-3 3-0 0-4 0-1 0-3 2-2 2-1 0-0 3-1 0-1 2-2 2-1 0-0 0-2 1-1  

平均到场观众数

编辑

意大利足球甲级联赛1993/94赛季平均上座人数: 29,883[1]

球会 排名 平均上座人数
 AC米兰 1 65,708
 罗马 2 52,615
 拉齐奥 3 50,149
 国际米兰 4 49,469
 尤文图斯 5 44,520
 那不勒斯 6 39,594
 桑普多利亚 7 30,616
 热那亚 8 26,391
 都灵 9 26,130
 帕尔玛 10 25,364
 亚特兰大 11 20,355
 福贾 12 19,468
 卡利亚里 13 18,343
 乌迪内斯 14 18,163
皮亚琴察 15 14,658
 雷真亚拿 16 13,377
 莱切 17 12,394
 克雷莫纳 18 10,611

参考

编辑
  1. ^ 存档副本. [2011-10-07]. (原始内容存档于2016-03-04). 
  • Almanacco Illustrato del Calcio - La Storia 1898-2004, Panini Edizioni, Modena, September 2005

外部链接

编辑