1990年至1991年卢森堡国家足球联赛

本条目记载了1990年至1991年卢森堡国家足球联赛赛况。

概况

编辑

共有10支球队参赛,其中Union Luxembourg获得冠军。

联赛排名

编辑
排名 球队
1 Union Luxembourg 18 14 2 2 30 49 14
2 埃施青年 18 9 6 3 24 32 22
3 CA Spora Luxembourg 18 11 1 6 23 34 30
4 FC Avenir Beggen 18 8 4 6 20 37 24
5 格雷文马赫 18 10 0 8 20 29 25
6 FC Swift Hesperange 18 7 5 6 19 36 29
7 FA Red Boys Differdange 18 9 0 9 18 28 30
8 尼德康 18 6 3 9 15 23 33
9 埃施福拉 18 4 1 13 9 10 40
10 FC Aris Bonnevoie 18 0 2 16 2 7 38

参考资料

编辑

Template:1990–91 in European football (UEFA)