1990年冰岛足球超级联赛

本条目关于1990年冰岛足球超级联赛赛果。

概况

编辑

共有10支队伍参赛,弗拉姆获得冠军。效力于哈夫纳夫约杜尔Hörður Magnússon以13粒进球位居该赛季射手榜第一。

赛季排名

编辑
排名 球队 净胜
1 弗拉姆 18 12 2 4 39 16 +23 38
2 雷克雅未克 18 12 2 4 31 17 +14 38
3 韦斯特曼纳岛 18 11 4 3 39 32 +7 37
4 瓦鲁尔 18 10 3 5 29 21 +8 33
5 斯蒂亚尔南 18 8 2 8 25 27 -2 26
6 哈夫纳夫约杜尔 18 7 2 9 24 29 -5 23
7 维京古 18 4 7 7 17 24 -7 19
8 阿克雷里 18 5 1 12 18 28 -10 16
9 Þór 18 4 3 11 13 24 -11 15
10 阿克拉内斯 18 3 2 13 19 36 -17 11

参考资料

编辑

Template:1989–90 in European Football (UEFA) Template:1990–91 in European football (UEFA)