張成宇

韓國棒球運動員

張成宇韓語:장성우,1990年1月17日) ,是韓國棒球選手之一,目前效力於韓國職棒KT巫師隊,守備位置為捕手[1]

張成宇
KT巫師 – 背号22
捕手
出生: (1990-01-17) 1990年1月17日34歲)
 韩国釜山廣域市沙下區
打擊: 投球:
首秀
2009年6月26日,代表樂天巨人
生涯成績
(2023年球季止)
打擊率0.261
全壘打100
打點508
盜壘8
球队

經歷

编辑

職棒生涯成績

编辑
年度 球隊 出賽 打數 安打 全壘打 打點 盜壘 三振 四死 壘打數 雙殺打 打擊率 上壘率 長打率 OPS
2009 樂天巨人 44 98 26 1 12 3 26 8 35 8 0.265 0.318 0.357 0.675
2010 樂天巨人 61 100 18 1 7 0 27 6 25 0 0.180 0.226 0.250 0.476
2011 樂天巨人 64 62 16 0 6 0 17 10 16 1 0.258 0.356 0.258 0.614
2014 樂天巨人 43 84 23 1 9 0 19 12 30 1 0.274 0.364 0.357 0.721
2015 樂天巨人 22 49 12 3 12 0 12 5 25 3 0.245 0.309 0.510 0.819
KT巫師 111 384 111 10 65 1 73 41 159 9 0.289 0.351 0.414 0.765
合計 133 433 123 13 77 1 85 46 184 12 0.284 0.346 0.425 0.771
2017 KT巫師 118 294 68 8 46 0 59 43 105 13 0.231 0.328 0.357 0.686
2018 KT巫師 127 356 92 13 48 1 82 32 144 8 0.258 0.321 0.404 0.726
2019 KT巫師 127 366 96 7 41 0 86 35 124 11 0.262 0.325 0.339 0.666
2020 KT巫師 130 400 111 13 79 0 64 38 165 15 0.278 0.337 0.413 0.750
2021 KT巫師 127 385 89 14 63 1 69 60 144 16 0.231 0.337 0.374 0.711
2022 KT巫師 117 362 94 18 55 1 79 52 159 12 0.260 0.353 0.439 0.792
2023 KT巫師 131 410 118 11 65 1 70 42 173 12 0.288 0.351 0.422 0.773
2024 KT巫師
合計 13年 1222 3350 874 100 508 8 683 384 1304 109 0.261 0.336 0.389 0.725

參考資料

编辑
  1. ^ FA 포수 장성우, 42억원에 4년 KT 잔류 계약页面存档备份,存于互联网档案馆),야구·MLB : 스포츠 : 뉴스 : 한겨레 ,20211220

外部連結

编辑