吳富貴台灣政治人物,曾代表民主進步黨任職中華民國立法委員;兄弟吳富亭也是前台中縣議員

學歷

编辑

經歷

编辑

政治

编辑

2002年豐原市長選舉

编辑
2002年豐原市市長選舉結果
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選標記
1 張富田 無黨籍 2,933 5.03%
2 吳富貴   民主進步黨 16,723 28.70%
3 張溢城   中國國民黨 38,603 66.26%  
選舉人數  109,912
投票數  59,131
有效票  58,259
無效票  872
投票率  53.80%

2004年立法委員選舉

编辑
2004年臺中縣選舉區立法委員選舉結果
應選11席
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選標記
1 林振昌 無黨籍 490 0.08%
2 王戴春滿   台灣團結聯盟 23,009 3.64%
3 謝欣霓   民主進步黨 59,246 9.37%  
4 莊喬松 無黨籍 433 0.07%
5 施重光 無黨籍 367 0.06%
6 江連福   中國國民黨 47,534 7.52%  
7 紀國棟   中國國民黨 43,617 6.90%  
8 劉瑞龍   民主進步黨 13,421 2.12%
9 吳富貴   民主進步黨 49,468 7.82%  
10 徐中雄   中國國民黨 38,362 6.07%  
11 林樵鋒 工教聯盟 3,176 0.50%
12 馮定國   親民黨 55,419 8.76%  
13 劉銓忠   中國國民黨 59,663 9.43%  
14 楊天生 無黨籍 28,910 4.57%
15 簡肇棟   民主進步黨 28,300 4.48%
16 吳清溪 無黨籍 750 0.12%
17 楊瓊瓔   中國國民黨 43,134 6.82%  
18 黃金推 無黨籍 318 0.05%
19 顏清標   無黨團結聯盟 46,111 7.29%  
20 郭俊銘   民主進步黨 35,450 5.61%  
21 蔡其昌   民主進步黨 39,804 6.29%  
22 張錦湖   台灣團結聯盟 15,390 2.43%

外部連結

编辑