佐藤孝夫

日本棒球運動員

佐藤孝夫(1931年8月10日—2005年3月21日)為日本棒球選手,出生於宮城縣刈田郡白石町。他曾效力於日本職棒東京養樂多燕子等隊伍,於1963年退休,生涯通算150支全壘打

年度別打撃成績

编辑
年度 球團 試合

得分 安打







打點 盜壘

觸擊

保送 敬遠 觸身 三振 雙殺





OPS
1952 国鉄 104 370 321 61 85 7 1 14 136 33 45 10 4 -- 45 -- 0 46 4 .265 .355 .424 .779
1953 119 505 439 80 114 32 3 22 218 47 42 14 7 -- 57 -- 2 71 8 .260 .347 .497 .844
1954 62 237 204 34 50 13 2 5 82 20 20 8 4 1 28 -- 0 34 3 .245 .336 .402 .738
1955 127 567 491 77 110 21 1 24 205 53 25 10 7 1 68 2 0 81 9 .224 .318 .418 .736
1956 87 307 259 34 57 7 0 9 91 24 11 3 4 2 40 2 1 44 2 .220 .327 .351 .678
1957 127 482 430 51 110 20 1 22 198 68 23 10 2 3 46 3 1 81 9 .256 .329 .460 .790
1958 125 456 398 46 92 14 1 13 147 42 15 8 4 4 48 3 2 71 17 .231 .317 .369 .686
1959 96 257 229 22 45 9 2 6 76 34 7 1 4 2 22 0 0 41 9 .197 .267 .332 .599
1960 129 549 503 72 141 27 7 14 224 47 20 4 3 1 41 0 1 62 7 .280 .336 .445 .781
1961 102 435 374 39 79 14 1 11 128 36 6 7 4 1 56 1 0 55 5 .211 .314 .342 .656
1962 113 339 313 30 64 7 0 6 89 21 5 5 2 3 21 0 0 70 4 .204 .254 .284 .539
1963 84 130 117 11 23 5 0 4 40 7 0 2 2 1 10 0 0 23 0 .197 .260 .342 .602
通算:12年 1275 4634 4078 557 970 176 19 150 1634 432 219 82 47 19 482 11 7 679 77 .238 .319 .401 .720

外部連結

编辑