世界高塔聯盟

世界高塔聯盟(英語:World Federation of Great Towers縮寫WFGT)創建於1989年,總部設在澳洲墨爾本里亞爾托塔(Rialto Towers)。聯盟旨在向人們展示世界上各個高樓大廈,紀念這些偉大的建築和工程的驚人壯舉;同時,幫助成員塔進行宣傳,獲取本地和國際上的發展機會,鼓勵世界各國高塔間的交流、分享想法,達成富有成效的合作關係。

哈里發塔是世界高塔聯盟成員中高度最高的(828公尺)
武科瓦爾水塔是世界高塔聯盟成員中高度最低的(50公尺)
里亞爾托塔是世界高塔聯盟的總部

加入聯盟須滿足以下條件:結構是一座塔、是著名的旅遊景點、有對外開放的觀景台、必須具有獨特的屬性,例如高度、歷史意義或特殊功能。[1]

成員名單

编辑

截至2024年,聯盟已有超過50個成員[2]

以下是世界高塔聯盟的部分成員名單(該聯盟並未公開完整的成員名單),順序由的高度大小來排列(由高至低):

順序 塔名 所在城市 所在國家 竣工 高度
1 哈里發塔 杜拜   阿联酋 2010 828 m / 2,717 ft
2 廣州塔 廣州   中国 2010 604 m / 1,982 ft
3 平安金融中心 深圳   中国 2010 599.1 m / 1,966 ft
4 樂天世界塔 首爾   韩国 2016 555 m / 1,821 ft
5 CN塔 多倫多   加拿大 1976 553 m / 1,815 ft
6 奧斯坦金諾電視塔 莫斯科   俄羅斯 1967 540 m / 1,771 ft
7 威利斯大廈 芝加哥   美国 1973 527 m / 1,729 ft
8 台北101 臺北   臺灣 2004 508 m / 1,667 ft
9 东方明珠电视塔 上海   中国 1994 468 m / 1,535 ft
10 約翰漢考克中心 芝加哥   美国 1969 457 m / 1,500 ft
11 帝國大廈 紐約   美国 1931 443 m / 1,454 ft
12 默德塔 德黑蘭   伊朗 2007 435 m / 1,427 ft
13 吉隆坡塔 吉隆坡   马来西亚 1996 421 m / 1,403 ft
14 天津廣播電視塔 天津   中国 1991 415 m / 1,197ft
15 海雲臺LCT頂尖 釜山   韩国 2019 411.6 m / 1,350 ft
16 中央广播电视塔 北京   中国 1992 405 m / 1,329 ft
17 天際100 香港   香港 2010 393 m / 1,289 ft
18 中原福塔 鄭州   中国 2009 388 m / 1,273 ft
19 塔什干塔 塔什干   乌兹别克斯坦 1985 375 m / 1,230 ft
20 聯邦塔 莫斯科   俄羅斯 2014 372 m / 1,480 ft
21 柏林電視塔 柏林   德国 1969 368 m / 1,197 ft
22 重慶來福士廣場 重慶   中国 2019 354.5 m / 1,163.1 ft
23 澳門旅遊塔 澳門   澳門 2001 338 m / 1,108.9ft
24 龍塔 哈爾濱   中国 2000 336 m / 1,102ft
25 東京鐵塔 東京   日本 1958 333 m / 1,093ft
26 天空塔 奧克蘭   新西兰 1997 328 m / 1,076 ft
27 艾菲爾鐵塔 巴黎   法國 1889 324 m / 1,063 ft
28 Q1大廈 黃金海岸   澳大利亞 2005 322.5 m / 1,058 ft
29 塔林電視塔 塔林   爱沙尼亚 1980 314 m / 1,030.2 ft
30 碎片塔 倫敦   英国 2012 309.7 m / 1,016 ft
31 悉尼塔 悉尼   澳大利亞 1981 304 m / 1,000 ft
32 尤里卡大樓 墨爾本   澳大利亞 2006 300 m / 984 ft
33 科塞羅拉塔 巴塞隆納   西班牙 1992 288 m / 945 ft
34 里亞爾托塔 墨爾本   澳大利亞 1986 270 m / 886 ft
35 洛克菲勒中心 紐約   美国 1939 260 m / 850 ft
36 多瑙塔 維也納   奥地利 1964 252 m / 827 ft
37 首爾塔 首爾   韩国 1975 239 m / 784 ft
38 青島電視塔 青島   中国 1994 232 m / 761 ft
39 溫哥華觀光塔 溫哥華   加拿大 1977 219.5 m / 720 ft
40 斯圖加特電視塔 斯圖加特   德国 1956 216.61 m / 710.7 ft
41 茲科夫電視塔 布拉格   捷克 1992 216 m / 709 ft
42 蒙帕納斯大樓 巴黎   法國 1973 210 m / 689 ft
43 卡加利塔 卡加利   加拿大 1968 191 m / 626 ft
44 關丹188 關丹   马来西亚 2020 188 m / 616 ft
45 開羅塔 開羅   埃及 1961 187 m / 613.5 ft
46 歐洲之桅 鹿特丹   荷蘭 1960 185 m / 607 ft
47 太空針塔 西雅圖   美国 1962 184 m / 605 ft
48 拉丁美洲塔 墨西哥城   墨西哥 1956 182 m / 594 ft
49 重逢塔 達拉斯   美国 1978 171 m / 560 ft
50 斯賓納克塔 朴次茅斯   英国 2005 170 m / 558 ft
51 蒙特婁塔 蒙特婁   加拿大 1987 165 m / 541 ft
52 觀瀑塔 尼亞加拉瀑布城   加拿大 1965 160 m / 520 ft
53 布萊克浦塔 黑潭   英国 1894 158 m / 519 ft
54 阿格巴塔 巴塞隆納   西班牙 2005 144.44 m / 473.88 ft
55 天空之塔 布加勒斯特   羅馬尼亞 2013 137 m / 499 ft
56 釜山塔 釜山   韩国 1973 120 m / 390 ft
57 五稜郭塔 函館   日本 2006 107 m / 351 ft
58 新橋 布拉提斯拉瓦   斯洛伐克 1972 95 m / 311 ft
59 武科瓦爾水塔 武科瓦爾   克罗地亚 1968 50 m / 165 ft

參見

编辑

外部連結

编辑
  1. ^ Join | World Tower. www.great-towers.com. [2024-06-08]. 
  2. ^ Member Towers | World Tower. www.great-towers.com. [2024-06-08].